您當前的位置 :環(huán)球傳媒網(wǎng)>前瞻 > 正文
世界即時:4月11日有263只新債上市
2023-04-27 10:12:46
來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
【資料圖】
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23上海銀行01 | 200 | 2.85 |
23農(nóng)業(yè)銀行CD051 | 182.4 | 2.44 |
23光大銀行CD099 | 178.5 | 2.65 |
23建設(shè)銀行CD067 | 160 | 2.65 |
23浦發(fā)銀行CD076 | 155 | 2.65 |
23進出10(增8) | 120 | 3.1 |
23興業(yè)銀行CD127 | 105 | 2.65 |
23平安銀行CD047 | 100 | 2.65 |
23江蘇銀行CD055 | 85 | 2.7 |
23上海銀行CD038 | 78 | 2.57 |
23興業(yè)銀行CD126 | 66 | 2.44 |
23進出05(增9) | 60 | 2.87 |
23華夏銀行CD101 | 50 | 2.65 |
23北京銀行CD055 | 50 | 2.7 |
23民生銀行CD167 | 50 | 2.67 |
22進出13(增13) | 50 | 2.64 |
23華夏銀行CD100 | 50 | 2.65 |
23進出673 | 50 | 1.8465 |
23渤海銀行CD139 | 44.3 | 2.52 |
23平安銀行CD046 | 40 | 2.44 |
23江蘇銀行CD054 | 40 | 2.3 |
23銀河證券CP001 | 40 | 2.48 |
23廈門國際銀行CD047 | 34.3 | 2.72 |
23北京農(nóng)商銀行CD081 | 33.5 | 2.57 |
23南京銀行CD029 | 30.3 | 2.7 |
23民生銀行CD164 | 30 | 2.2 |
23建設(shè)銀行CD066 | 30 | 2.2 |
23興業(yè)銀行CD125 | 30 | 2.2 |
23中信股SCP002 | 30 | 2.53 |
23光明01 | 30 | 3.1 |
23北京銀行CD054 | 27 | 2.46 |
23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD033 | 26.3 | 2.66 |
23成都銀行CD084 | 25 | 2.72 |
23上海銀行CD037 | 23 | 2.27 |
23東航MTN001 | 20 | 2.73 |
23國開清發(fā)01(增11) | 20 | 2.87 |
23一汽租賃SCP004 | 20 | 2.65 |
23杭州銀行CD084 | 20 | 2.7 |
23東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD041 | 20 | 2.5 |
23魯招金MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 20 | 3.4 |
23青島農(nóng)商行CD091 | 17 | 2.75 |
23深圳地鐵MTN001 | 16 | 3.1 |
23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD034 | 16 | 2.66 |
23先導(dǎo)01 | 15.48 | 3.6 |
23廣發(fā)銀行CD095 | 15 | 2.64 |
23蓉城02 | 15 | 3.6 |
23水發(fā)集團SCP003 | 15 | 6.2 |
23廣州控股MTN001 | 15 | 3.57 |
23華僑城MTN002B | 15 | 3.8 |
23中原銀行CD128 | 15 | 2.47 |
23西安銀行CD021 | 13.4 | 2.49 |
23上海農(nóng)商銀行CD031 | 11.1 | 2.48 |
23蘇潤02 | 10.9 | 5.25 |
23蘇州銀行CD085 | 10.5 | 2.35 |
23深圳農(nóng)商銀行CD048 | 10.2 | 2.48 |
23東莞銀行CD047 | 10 | 2.72 |
23廣東順德農(nóng)商行CD034 | 10 | 2.35 |
23廣西北部灣銀行CD124 | 10 | 2.33 |
23湖南銀行CD041 | 10 | 2.68 |
23玉環(huán)01 | 10 | 3.95 |
23路橋Y1 | 10 | 3.53 |
23保置03 | 10 | 3.47 |
23保置04 | 10 | 3.88 |
23亦莊01 | 10 | 3.45 |
23坪投Y1 | 10 | 4.2 |
23甘交建債01 | 10 | 4.8 |
23新發(fā)01 | 10 | 3.58 |
23華電江蘇SCP011 | 10 | 2.11 |
23上海機場SCP005 | 10 | 2.25 |
23象嶼SCP005 | 10 | 2.74 |
23建安投資PPN002 | 10 | 4.2 |
23東興證券CP001 | 10 | 2.72 |
23黃石城發(fā)MTN001 | 10 | 5 |
23華僑城MTN002A | 10 | 3.58 |
23豫航空港MTN004 | 10 | 5.5 |
23河鋼集MTN005 | 10 | 4.1 |
23廣州資管MTN001 | 10 | 3.28 |
23北部灣MTN001 | 10 | 4.2 |
23閩漳龍MTN003 | 10 | 3.65 |
23張家經(jīng)投MTN002 | 10 | 6.5 |
23郵儲銀行CD008 | 10 | 2.43 |
23青島農(nóng)商行CD092 | 10 | 2.6 |
23寧波銀行CD055 | 10 | 2.45 |
23寧波銀行CD056 | 10 | 2.68 |
23深圳農(nóng)商銀行CD047 | 9.9 | 2.7 |
23宿州城投PPN002 | 9.8 | 4.38 |
浙旅投A | 8.7 | 3.5 |
博遠021A | 8.7 | 3.4 |
耘睿082A | 8.7 | 3.4 |
耘睿081A | 8.7 | 3.49 |
23泰交D2 | 8.3 | 3.18 |
23越秀租賃SCP004 | 8 | 2.52 |
23瀘州銀行CD004 | 8 | 2.8 |
23民生銀行CD165 | 8 | 2.44 |
23銅國控 | 8 | 4.3 |
23婁城G1 | 8 | 3.5 |
23渝醫(yī)藥MTN001 | 8 | 4.5 |
23臨沂城發(fā)MTN002 | 7.3 | 3.68 |
23北京農(nóng)商銀行CD082 | 7.2 | 2.65 |
23南京生物ABN001優(yōu)先(科創(chuàng)票據(jù)) | 7.19 | 3.9 |
23華鑫證券CP002 | 7 | 2.73 |
23鐵建房產(chǎn)GN001 | 7 | 3.55 |
23陜西水務(wù)CP001 | 7 | 3.39 |
23恒信小微ABN001優(yōu)先A1 | 6.9 | 2.9 |
23深圳前海微眾銀行CD003 | 6.8 | 2.52 |
23義烏商品MTN001 | 6.6 | 3.7 |
GC國鐵SK | 6.4 | 2.62 |
23珠海華潤銀行CD054 | 6.3 | 2.5 |
23南京旅游CP001 | 6.14 | 2.93 |
23越秀租賃SCP005 | 6 | 2.46 |
23紅獅SCP002 | 6 | 3.22 |
23咸寧高新CP001 | 6 | 4.47 |
23渝東01 | 6 | 5.25 |
春23轉(zhuǎn)債 | 5.7 | 0.3 |
23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD035 | 5.6 | 2.72 |
23廣東順德農(nóng)商行CD033 | 5.6 | 2.5 |
23上海農(nóng)商銀行CD032 | 5.5 | 2.7 |
23牛旅03 | 5.1 | 4.65 |
23廣西北部灣銀行CD125 | 5 | 2.76 |
23天津銀行CD134 | 5 | 2.72 |
23杭州銀行CD083 | 5 | 2.45 |
23咸金02 | 5 | 7.5 |
23麟湖01 | 5 | 4.2 |
G三航D2 | 5 | 2.9 |
23太湖03 | 5 | 3.69 |
23金城01 | 5 | 3.61 |
23江開02 | 5 | 3.6 |
23襄國01 | 5 | 5.28 |
23丹投SCP004 | 5 | 3.54 |
23海發(fā)寶誠SCP002 | 5 | 3.37 |
23青島國信SCP004 | 5 | 2.78 |
23海滄投資SCP004 | 5 | 2.94 |
23冀中能源SCP002(科創(chuàng)票據(jù)) | 5 | 5.5 |
23河南發(fā)電SCP001 | 5 | 2.52 |
23寧夏國資CP001 | 5 | 2.9 |
23上饒投資CP001 | 5 | 3.13 |
23廊坊銀行CD091 | 5 | 2.7 |
23嘉興銀行CD057 | 5 | 2.76 |
23大連銀行CD081 | 5 | 2.8 |
23大連銀行CD082 | 5 | 2.4 |
23鄭州銀行CD107 | 5 | 2.5 |
23貴陽銀行CD050 | 5 | 2.57 |
23中原銀行CD127 | 5 | 2.35 |
23中原銀行CD130 | 5 | 2.7 |
23廣東順德農(nóng)商行CD035 | 5 | 2.35 |
23東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD038 | 5 | 2.35 |
23廣東華興銀行CD127 | 5 | 2.9 |
23廣州銀行CD018 | 5 | 2.48 |
23溫州銀行CD090 | 5 | 2.75 |
23珠海華潤銀行CD053 | 5 | 2.72 |
23萬州03 | 4.6 | 6.5 |
23萬州02 | 4.6 | 7 |
23泰石01 | 4.3 | 7.3 |
23天津銀行CD133 | 4 | 2.72 |
23鄞州銀行CD031 | 4 | 2.4302 |
23九江銀行CD066 | 4 | 2.75 |
23東楚03 | 4 | 5.6 |
23東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD039 | 4 | 2.35 |
23江陰公CP002 | 4 | 2.89 |
23天馬電子MTN002 | 4 | 3.45 |
23鄭州銀行CD108 | 4 | 2.73 |
23徐州交通SCP002 | 4 | 2.64 |
23鼎力01 | 3.78 | 6.5 |
23淮南產(chǎn)業(yè)MTN001 | 3.5 | 5.78 |
23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD031 | 3.5 | 2.35 |
23恒豐銀行CD123 | 3.5 | 2.7 |
23寧德交投MTN001 | 3.4 | 3.2 |
浙旅投B | 3.4 | 4.1 |
23信國01 | 3 | 5.79 |
23南京高科SCP005 | 3 | 2.75 |
23蚌埠投資SCP003 | 3 | 4.45 |
23南京軟件SCP001 | 3 | 2.98 |
23宜賓商行CD009 | 3 | 3.05 |
23溫嶺農(nóng)商銀行CD015 | 3 | 2.65 |
23濰坊銀行CD038 | 3 | 2.83 |
23達州銀行CD025 | 3 | 3.2 |
23達州銀行CD026 | 3 | 3.1 |
23天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD069 | 3 | 2.5 |
23江西銀行CD065 | 3 | 2.5 |
23哈爾濱銀行CD053 | 3 | 2.35 |
23中原銀行CD129 | 3 | 2.58 |
23蘇州銀行CD086 | 3 | 2.58 |
23樂山商行CD031 | 3 | 3.21 |
23航發(fā)專項債01 | 3 | 6 |
23龍城03 | 3 | 3.79 |
23建控G1 | 3 | 3.86 |
23廣東華興銀行CD126 | 3 | 2.75 |
23廣東華興銀行CD123 | 3 | 2.53 |
23廣東華興銀行CD124 | 3 | 2.53 |
23廣東華興銀行CD125 | 3 | 2.65 |
23中信銀行CD069 | 2.9 | 2.42 |
23濰經(jīng)02 | 2.7 | 7 |
亞康轉(zhuǎn)債 | 2.61 | 0.4 |
23恒信小微ABN001優(yōu)先A2 | 2.6 | 3.29 |
23東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD040 | 2.5 | 2.35 |
23蘇州銀行CD087 | 2.4 | 2.7 |
23眉產(chǎn)02 | 2.25 | 6.25 |
23杭州聯(lián)合銀行CD036 | 2 | 2.47 |
23哈爾濱銀行CD054 | 2 | 2.75 |
23桂林銀行CD094 | 2 | 2.77 |
23寧夏銀行CD087 | 2 | 2.85 |
23南京銀行CD028 | 2 | 2.43 |
23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD032 | 2 | 2.58 |
23交通銀行(美元)CD117($) | 2 | 5.32 |
23龍灣農(nóng)商銀行CD003 | 2 | 2.8 |
23成都銀行CD083 | 2 | 2.57 |
23海南銀行CD136 | 2 | 2.55 |
23海南銀行CD137 | 2 | 2.67 |
23海南銀行CD138 | 2 | 2.76 |
23海南銀行CD139 | 2 | 2.85 |
23漢口銀行CD114 | 2 | 2.79 |
23長沙銀行CD078 | 2 | 2.55 |
23齊商銀行CD023 | 2 | 2.87 |
23桂林銀行CD093 | 1.5 | 2.35 |
23江門農(nóng)商銀行CD020 | 1.5 | 2.7 |
23江門農(nóng)商銀行CD019 | 1.5 | 2.73 |
23蘭州銀行CD060 | 1.4 | 2.5 |
23湖南銀行CD040 | 1 | 2.48 |
23民生銀行CD166 | 1 | 2.42 |
23華夏銀行CD099 | 1 | 2.42 |
23廣發(fā)銀行CD094 | 1 | 2.42 |
23浙江上虞農(nóng)商行CD010 | 1 | 2.65 |
23四川天府銀行CD076 | 1 | 2.95 |
23山西銀行CD022 | 1 | 2.37 |
23山西銀行CD023 | 1 | 2.48 |
23寧夏銀行CD086 | 1 | 2.65 |
23新疆銀行CD014 | 1 | 2.7 |
23廣東華興銀行CD128 | 1 | 2.9 |
23河北銀行CD055 | 1 | 2.28 |
智慧鼓優(yōu) | 0.95 | 4 |
耘睿081C | 0.9 | - |
耘睿082C | 0.9 | - |
博遠021C | 0.9 | - |
23柳州銀行CD079 | 0.9 | 2.7 |
23長沙銀行CD079 | 0.8 | 2.7 |
23烏魯木齊銀行CD019 | 0.5 | 2.67 |
23上海華瑞銀行CD262 | 0.5 | 2.8 |
23四川銀行CD041 | 0.5 | 2.72 |
23上海華瑞銀行CD263 | 0.5 | 3 |
23烏魯木齊銀行CD020 | 0.5 | 2.8 |
23上海華瑞銀行CD264 | 0.5 | 3.15 |
23上海華瑞銀行CD265 | 0.5 | 3.25 |
23蘭州銀行CD061 | 0.5 | 2.74 |
23四川天府銀行CD075 | 0.5 | 2.7 |
23柳州銀行CD080 | 0.5 | 2.88 |
23天津銀行CD132 | 0.5 | 2.55 |
23寧波通商銀行CD083 | 0.5 | 2.67 |
23廣東南粵銀行CD061 | 0.5 | 2.62 |
23濰坊銀行CD039 | 0.5 | 2.8 |
23廣東南粵銀行CD062 | 0.5 | 2.78 |
23天津銀行CD135 | 0.5 | 2.47 |
23上海華瑞銀行CD261 | 0.5 | 3 |
23成都農(nóng)商銀行CD043 | 0.5 | 2.7 |
23江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行CD026 | 0.5 | 2.45 |
23天津金城銀行CD067 | 0.5 | 3.25 |
23四川新網(wǎng)銀行CD047 | 0.5 | 3.25 |
23光大銀行CD098 | 0.5 | 2.42 |
23恒信小微ABN001次 | 0.5 | - |
耘睿082B | 0.4 | 3.8 |
博遠021B | 0.4 | 3.7 |
耘睿081B | 0.4 | 3.8 |
浙旅投次 | 0.1 | - |
23南京生物ABN001次(科創(chuàng)票據(jù)) | 0.01 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
版權(quán)和免責申明
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。