• <rt id="2wkqu"><small id="2wkqu"></small></rt>
  • 您當(dāng)前的位置 :環(huán)球傳媒網(wǎng)>新聞 > 財(cái)經(jīng) > 正文
    中國百強(qiáng)企業(yè)排行榜一覽
    2020-05-11 14:04:05 來源:南方財(cái)富網(wǎng) 編輯:

    中國百強(qiáng)企業(yè)排名 2019年中國100強(qiáng)企業(yè)排行榜

    財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布了最新的《財(cái)富》中國500強(qiáng)排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。該榜單由《財(cái)富》(中文版)與中金公司財(cái)富管理部合作編制。我們截取了榜單的前100名。

    排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業(yè)收入(百萬元) 利潤(百萬元)

    1 1 中國石油化工股份有限公司 2,891,179 63,089

    2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2,353,588 52,585

    3 3 中國建筑股份有限公司 1,199,324.53 38,241.32

    4 4 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 976,832 107,404

    5 5 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 902,194.06 36,009.21

    6 7 中國工商銀行股份有限公司 773,789 297,676

    7 8 中國中鐵股份有限公司 740,436.29 17,198.14

    8 6 中國移動(dòng)有限公司 736,819 117,781

    9 9 中國鐵建股份有限公司 730,123.05 17,935.28

    10 11 中國建設(shè)銀行股份有限公司 658,891 254,655

    11 10 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 643,101 11,395

    12 12 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 598,588 202,783

    13 14 中國銀行股份有限公司 504,107 180,086

    14 13 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 503,799 13,450

    15 15 中國交通建設(shè)股份有限公司 490,872.13 19,680.42

    16 22 中國恒大集團(tuán) 466,196 37,390

    17 18 京東商城電子商務(wù)有限公司 462,019.76 -2,491.63

    18 16 中國中信股份有限公司 450,252.53 42,416.79

    19 36 碧桂園控股有限公司 379,079 34,618

    20 17 中國電信股份有限公司 377,124 21,210

    21 20 聯(lián)想控股股份有限公司 358,919.68 4,361.53

    22 19 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 354,363 18,019

    23 23 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 348,732.4 11,374.78

    24 35 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 345,278 69,642

    25 25 國藥控股股份有限公司 344,525.82 5,835.84

    26 21 海航科技股份有限公司 336,472 60.24

    27 33 騰訊控股有限公司 312,694 78,719

    28 24 寶山鋼鐵股份有限公司 305,204.87 21,565.16

    29 26 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 300,538.25 2,397.24

    30 31 萬科企業(yè)股份有限公司 297,679.33 33,772.65

    31 28 中國電力建設(shè)股份有限公司 295,280.35 7,695.14

    32 27 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 290,876.78 4,080.77

    33 30 中國冶金科工股份有限公司 289,534.52 6,371.58

    34 39 廈門建發(fā)股份有限公司 280,381.79 4,672.02

    35 29 中國神華能源股份有限公司 264,101 43,867

    36 32 美的集團(tuán)股份有限公司 261,819.64 20,230.78

    37 37 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 261,245 52,311

    38 38 招商銀行股份有限公司 248,555 80,560

    39 44 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 244,956.57 13,327.56

    40 42 廈門象嶼股份有限公司 234,007.57 1,068.05

    41 45 中國海洋石油有限公司 226,963 52,688

    42 34 中國能源建設(shè)股份有限公司 224,034.35 4,570.69

    43 40 中國中車股份有限公司 219,082.64 11,305.04

    44 66 中國建材股份有限公司 218,955.19 8,067

    45 41 江西銅業(yè)股份有限公司 215,289.87 2,447.48

    46 43 交通銀行股份有限公司 212,654 73,630

    47 49 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 206,597.88 2,191.99

    48 56 珠海格力電器股份有限公司 200,024 26,202.79

    49 58 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 194,555.49 18,903.72

    50 51 青島海爾股份有限公司 183,316.56 7,440.23

    51 47 中國太平保險(xiǎn)控股有限公司 180,394.41 5,595.45

    52 46 中國鋁業(yè)股份有限公司 180,240.15 870.23

    53 -- 小米集團(tuán) 174,915.43 13,553.89

    54 48 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 171,542 55,914

    55 61 上海建工集團(tuán)股份有限公司 170,545.78 2,779.87

    56 52 華能國際電力股份有限公司 169,861.16 1,438.88

    57 50 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司 166,172.99 3,257.42

    58 54 兗州煤業(yè)股份有限公司 163,008.47 7,908.9

    59 57 華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 160,154.51 3,409.19

    60 53 濰柴動(dòng)力股份有限公司 159,255.83 8,657.53

    61 64 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 159,084.4 3,881.06

    62 62 興業(yè)銀行股份有限公司 158,287 60,620

    63 59 中國民生銀行股份有限公司 156,769 50,327

    64 60 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 154,167 7,922

    65 63 北京汽車股份有限公司 151,920.39 4,429.47

    66 55 萬洲國際有限公司 149,586.33 6,240.21

    67 67 中國南方航空股份有限公司 143,623 2,983

    68 69 中國國際航空股份有限公司 136,774.4 7,336.33

    69 72 中國航油(新加坡)股份有限公司 136,397.54 621.1

    70 76 比亞迪股份有限公司 130,054.71 2,780.19

    71 103 安徽海螺水泥股份有限公司 128,402.63 29,814.28

    72 121 融創(chuàng)中國控股有限公司 124,745.62 16,566.54

    73 77 華潤置地有限公司 121,188.93 24,237.88

    74 74 河鋼股份有限公司 120,956.99 3,626.31

    75 87 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 120,829.53 1,230.03

    76 73 中國再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 119,923.72 3,729.89

    77 110 龍湖集團(tuán)控股有限公司 115,798.46 16,236.87

    78 78 中國東方航空股份有限公司 114,930 2,709

    79 71 TCL集團(tuán)股份有限公司 113,447.44 3,468.21

    80 86 中國光大銀行股份有限公司 110,244 33,659

    81 89 復(fù)星國際有限公司 109,351.64 13,403.21

    82 90 中升集團(tuán)控股有限公司 107,735.66 3,636.64

    83 65 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 107,253.15 1,575.5

    84 70 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 107,026.03 12,036.13

    85 85 吉利汽車控股有限公司 106,595.13 12,553.21

    86 81 中國通信服務(wù)股份有限公司 106,176.64 2,901.32

    87 82 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 105,994.25 4,093.77

    88 88 昆侖能源有限公司 105,470 4,634

    89 92 鞍鋼股份有限公司 105,157 7,952

    90 68 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 104,543 12,979

    91 94 中國中煤能源股份有限公司 104,140.07 3,434.58

    92 91 百度股份有限公司 102,277 27,573

    93 96 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 101,157.53 3,016.53

    94 80 長城汽車股份有限公司 99,229.99 5,207.31

    95 83 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 97,108.86 3,435.13

    96 106 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 96,055.09 120.93

    97 100 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 93,497.62 3,380.44

    98 122 大唐國際發(fā)電股份有限公司 93,389.63 1,234.71

    99 101 中國糧油控股有限公司 91,877.71 1,136.48

    100 114 榮盛石化股份有限公司 91,424.66 1,607.53

    今年中國500家上榜的上市公司總營業(yè)收入達(dá)到45.5萬億元人民幣,較去年增長14.8%,再創(chuàng)新高;凈利潤達(dá)到了3.625萬億元,較去年增長4.21%,相比去年24.24%的漲幅而言,受宏觀經(jīng)濟(jì)影響大幅放緩。今年上榜公司的年?duì)I收門檻為162.38億元,相比去年提升了17%。去年中國GDP首次突破90萬億元,這500家上市公司的收入總和也再次超過了中國當(dāng)年GDP的一半。

    關(guān)鍵詞: 中國百強(qiáng)企業(yè)

    相關(guān)閱讀
    分享到:
    版權(quán)和免責(zé)申明

    凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。

    久久激情五月网站,一本色道综合亚洲精品精品,午夜电影久久久久久,中文无码AV片在线 成a在线观看视频播放 婷婷色中文在线观看
  • <rt id="2wkqu"><small id="2wkqu"></small></rt>