中國百強(qiáng)企業(yè)排名 2019年中國100強(qiáng)企業(yè)排行榜
財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布了最新的《財(cái)富》中國500強(qiáng)排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。該榜單由《財(cái)富》(中文版)與中金公司財(cái)富管理部合作編制。我們截取了榜單的前100名。
排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業(yè)收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2,891,179 63,089
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2,353,588 52,585
3 3 中國建筑股份有限公司 1,199,324.53 38,241.32
4 4 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 976,832 107,404
5 5 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 902,194.06 36,009.21
6 7 中國工商銀行股份有限公司 773,789 297,676
7 8 中國中鐵股份有限公司 740,436.29 17,198.14
8 6 中國移動(dòng)有限公司 736,819 117,781
9 9 中國鐵建股份有限公司 730,123.05 17,935.28
10 11 中國建設(shè)銀行股份有限公司 658,891 254,655
11 10 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 643,101 11,395
12 12 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 598,588 202,783
13 14 中國銀行股份有限公司 504,107 180,086
14 13 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 503,799 13,450
15 15 中國交通建設(shè)股份有限公司 490,872.13 19,680.42
16 22 中國恒大集團(tuán) 466,196 37,390
17 18 京東商城電子商務(wù)有限公司 462,019.76 -2,491.63
18 16 中國中信股份有限公司 450,252.53 42,416.79
19 36 碧桂園控股有限公司 379,079 34,618
20 17 中國電信股份有限公司 377,124 21,210
21 20 聯(lián)想控股股份有限公司 358,919.68 4,361.53
22 19 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 354,363 18,019
23 23 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 348,732.4 11,374.78
24 35 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 345,278 69,642
25 25 國藥控股股份有限公司 344,525.82 5,835.84
26 21 海航科技股份有限公司 336,472 60.24
27 33 騰訊控股有限公司 312,694 78,719
28 24 寶山鋼鐵股份有限公司 305,204.87 21,565.16
29 26 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 300,538.25 2,397.24
30 31 萬科企業(yè)股份有限公司 297,679.33 33,772.65
31 28 中國電力建設(shè)股份有限公司 295,280.35 7,695.14
32 27 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 290,876.78 4,080.77
33 30 中國冶金科工股份有限公司 289,534.52 6,371.58
34 39 廈門建發(fā)股份有限公司 280,381.79 4,672.02
35 29 中國神華能源股份有限公司 264,101 43,867
36 32 美的集團(tuán)股份有限公司 261,819.64 20,230.78
37 37 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 261,245 52,311
38 38 招商銀行股份有限公司 248,555 80,560
39 44 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 244,956.57 13,327.56
40 42 廈門象嶼股份有限公司 234,007.57 1,068.05
41 45 中國海洋石油有限公司 226,963 52,688
42 34 中國能源建設(shè)股份有限公司 224,034.35 4,570.69
43 40 中國中車股份有限公司 219,082.64 11,305.04
44 66 中國建材股份有限公司 218,955.19 8,067
45 41 江西銅業(yè)股份有限公司 215,289.87 2,447.48
46 43 交通銀行股份有限公司 212,654 73,630
47 49 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 206,597.88 2,191.99
48 56 珠海格力電器股份有限公司 200,024 26,202.79
49 58 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 194,555.49 18,903.72
50 51 青島海爾股份有限公司 183,316.56 7,440.23
51 47 中國太平保險(xiǎn)控股有限公司 180,394.41 5,595.45
52 46 中國鋁業(yè)股份有限公司 180,240.15 870.23
53 -- 小米集團(tuán) 174,915.43 13,553.89
54 48 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 171,542 55,914
55 61 上海建工集團(tuán)股份有限公司 170,545.78 2,779.87
56 52 華能國際電力股份有限公司 169,861.16 1,438.88
57 50 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司 166,172.99 3,257.42
58 54 兗州煤業(yè)股份有限公司 163,008.47 7,908.9
59 57 華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 160,154.51 3,409.19
60 53 濰柴動(dòng)力股份有限公司 159,255.83 8,657.53
61 64 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 159,084.4 3,881.06
62 62 興業(yè)銀行股份有限公司 158,287 60,620
63 59 中國民生銀行股份有限公司 156,769 50,327
64 60 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 154,167 7,922
65 63 北京汽車股份有限公司 151,920.39 4,429.47
66 55 萬洲國際有限公司 149,586.33 6,240.21
67 67 中國南方航空股份有限公司 143,623 2,983
68 69 中國國際航空股份有限公司 136,774.4 7,336.33
69 72 中國航油(新加坡)股份有限公司 136,397.54 621.1
70 76 比亞迪股份有限公司 130,054.71 2,780.19
71 103 安徽海螺水泥股份有限公司 128,402.63 29,814.28
72 121 融創(chuàng)中國控股有限公司 124,745.62 16,566.54
73 77 華潤置地有限公司 121,188.93 24,237.88
74 74 河鋼股份有限公司 120,956.99 3,626.31
75 87 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 120,829.53 1,230.03
76 73 中國再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 119,923.72 3,729.89
77 110 龍湖集團(tuán)控股有限公司 115,798.46 16,236.87
78 78 中國東方航空股份有限公司 114,930 2,709
79 71 TCL集團(tuán)股份有限公司 113,447.44 3,468.21
80 86 中國光大銀行股份有限公司 110,244 33,659
81 89 復(fù)星國際有限公司 109,351.64 13,403.21
82 90 中升集團(tuán)控股有限公司 107,735.66 3,636.64
83 65 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 107,253.15 1,575.5
84 70 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 107,026.03 12,036.13
85 85 吉利汽車控股有限公司 106,595.13 12,553.21
86 81 中國通信服務(wù)股份有限公司 106,176.64 2,901.32
87 82 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 105,994.25 4,093.77
88 88 昆侖能源有限公司 105,470 4,634
89 92 鞍鋼股份有限公司 105,157 7,952
90 68 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 104,543 12,979
91 94 中國中煤能源股份有限公司 104,140.07 3,434.58
92 91 百度股份有限公司 102,277 27,573
93 96 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 101,157.53 3,016.53
94 80 長城汽車股份有限公司 99,229.99 5,207.31
95 83 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 97,108.86 3,435.13
96 106 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 96,055.09 120.93
97 100 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 93,497.62 3,380.44
98 122 大唐國際發(fā)電股份有限公司 93,389.63 1,234.71
99 101 中國糧油控股有限公司 91,877.71 1,136.48
100 114 榮盛石化股份有限公司 91,424.66 1,607.53
今年中國500家上榜的上市公司總營業(yè)收入達(dá)到45.5萬億元人民幣,較去年增長14.8%,再創(chuàng)新高;凈利潤達(dá)到了3.625萬億元,較去年增長4.21%,相比去年24.24%的漲幅而言,受宏觀經(jīng)濟(jì)影響大幅放緩。今年上榜公司的年?duì)I收門檻為162.38億元,相比去年提升了17%。去年中國GDP首次突破90萬億元,這500家上市公司的收入總和也再次超過了中國當(dāng)年GDP的一半。
關(guān)鍵詞: 中國百強(qiáng)企業(yè)
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
- 新東方2000多億市值灰飛煙滅 新東方市值2022-06-13
- 今年養(yǎng)豬的都虧了怎么辦 養(yǎng)豬價(jià)錢多少開始2022-06-13
- 外星生命對(duì)人類的意義 人類什么時(shí)候能發(fā)現(xiàn)2022-06-13
- 詐騙案立案半個(gè)月沒消息 詐騙案一年多了也2022-06-13
- 同行惡意舉報(bào)至工商局 老板跑路了工商局2022-06-13
- 星巴克可以不消費(fèi)嗎 星巴克不消費(fèi)可以進(jìn)去2022-06-13
- 羅永浩供應(yīng)鏈公司 羅永浩公司發(fā)生了什么 2022-06-13
- 為什么中國男排贏了也沒人夸 中國男排大名2022-06-13
- 喉嚨有痰咳不出咽不下 咽喉有異物感是怎么2022-06-13
- 用了MLAY美呀智能冰膚脫毛儀之后,閨蜜竟變2022-06-13
- “化石獵人”發(fā)現(xiàn)歐洲最大掠食性恐龍 長2022-06-13
- 速看!“2022年全球市值總額百強(qiáng)”出爐!2022-06-13
- 你知道嗎?與伴侶同床共枕時(shí),睡眠質(zhì)量更好2022-06-13
- 男性比女性更有可能吸煙?患骨質(zhì)疏松癥和早2022-06-13
- 研究表明:吃太多營養(yǎng)的魚也可能是一件壞事2022-06-13
- 漢堡大學(xué)激光物理研究所觀察到連續(xù)時(shí)間晶體2022-06-13
- 80多萬字全靠手寫 99歲老人花30年編纂古籍2022-06-13
- 賢合莊經(jīng)營糾紛!陳赫回應(yīng):始終保持創(chuàng)始人2022-06-13
- 知網(wǎng)開放個(gè)人查重:研究生論文3次免費(fèi) 2022-06-13
- 中國抗腫瘤藥代表企業(yè)布局情況:依托優(yōu)勢產(chǎn)2022-06-13
- 2021/22年全球大豆結(jié)存量將達(dá)到1.02億噸2022-06-13
- 中國珠寶首飾行業(yè)線上渠道營業(yè)收入大幅增加2022-06-13
- 全球制藥設(shè)備行業(yè)專利市場價(jià)值:總價(jià)值6.912022-06-13
- 中國智能照明行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié):行業(yè)潛在進(jìn)2022-06-13
- 中國工業(yè)軟件行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對(duì)比:寶信2022-06-13
- 今日熱議:“百病皆生于氣”,經(jīng)常疲倦、乏2022-06-13
- 每日短訊:多吃主食死得快?米飯其實(shí)是“最2022-06-13
- 今日熱聞!經(jīng)常不吃早飯,可能會(huì)給身體帶來42022-06-13
- 每日快報(bào)!科學(xué)家發(fā)現(xiàn)中年患者食道癌和巴雷2022-06-13
- 熱門看點(diǎn):科學(xué)家向超材料的實(shí)時(shí)、遠(yuǎn)程和無2022-06-13
- 微博被禁言?吳曉波頻道公眾號(hào)已停更多日
- 道瓊斯指數(shù)下跌879.80點(diǎn) 跌幅2.73%報(bào)31392.66點(diǎn)
- 美股全線重挫 道指跌超600點(diǎn)納指跌幅近3%
- 黃金微幅收跌 !美元及美債收益率攀升
- 女?dāng)z影師伊芙琳·范雷:我曾被問你這么小舉得起攝影機(jī)嗎?
- 威馬汽車創(chuàng)始人:100萬都招不到數(shù)學(xué)專業(yè)的大佬
- 女主播因偷稅被罰 去年帶貨收入超千萬
- 美債將遭遇新一輪拋售 市場觀點(diǎn)越來越趨于兩極
- 喜劇電影 《這個(gè)殺手不太冷靜》意大利電影節(jié)獲兩獎(jiǎng)
- 國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2021年全國平均工資數(shù)據(jù)
資訊
- “化石獵人”發(fā)現(xiàn)歐洲最大掠食性恐龍 長度超過10米!
- 《花木蘭》口碑撲街兩年之后的新作 《夢華錄》表現(xiàn)如何?
- 搶車廠的靈魂?CarPlay已經(jīng)不僅僅是一個(gè)APP
- 觀影總?cè)舜?56.4萬 六一檔電影總票房破5000萬
- “多編劇時(shí)代”來了 對(duì)劇本而言是好事嗎?
- 《花兒與少年》時(shí)隔五年回歸 第四季節(jié)目官宣定檔
- 經(jīng)紀(jì)人員不得發(fā)布或者雇傭營銷號(hào)發(fā)布引發(fā)粉絲互撕
- 拿回商標(biāo)權(quán)?魚丁糸回應(yīng):一無所悉已請(qǐng)律師詢問
- 中國石油建成我國首條零碳沙漠公路 徹底告別了柴油機(jī)發(fā)電灌溉的歷史
- 理想汽車已經(jīng)拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照
焦點(diǎn)
- 據(jù)江蘇省鹽城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局消息 二孩家庭補(bǔ)貼50%
- 日本制造業(yè)巨頭川崎重工數(shù)據(jù)造假 造假行為從1984年就已經(jīng)開始
- 再創(chuàng)新高!英國房價(jià)連續(xù)第11個(gè)月上漲
- 創(chuàng)一年多最大降幅 英國5月零售銷售同比下降1.1%
- 全球油脂供應(yīng)恢復(fù) 黑海地區(qū)油脂貿(mào)易或?qū)⒌玫竭M(jìn)一步緩解
- 兒童人數(shù)連續(xù)41年減少?日本2021年出生人口約81萬人
- 一年后不能購買新書!亞馬遜官宣將停止Kindle中國運(yùn)營
- 新加坡“國菜”海南雞飯告急 馬來西亞宣布停止活雞出口
- 這個(gè)國家改名成功!聯(lián)合國批準(zhǔn)土耳其改名
- 密不透風(fēng)的“生命通道” 航天員如何進(jìn)入空間站?