銀行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
基準利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - |
中國銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
建設銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
工商銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
農業(yè)銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
郵政銀行 | 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
交通銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
招商銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
上海銀行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 |
光大銀行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 |
浦發(fā)銀行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 |
平安銀行 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
寧波銀行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 |
中信銀行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 |
民生銀行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 |
廣發(fā)銀行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
華夏銀行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
興業(yè)銀行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 |
北京銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 |
渤海銀行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 |
恒豐銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 |
浙商銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 |
吉林銀行 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
東莞銀行 | 2.025 | 2.520 | 3.025 | 3.250 |
南京銀行 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 |
江蘇銀行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 |
齊魯銀行 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
徽商銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 |
河北銀行 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 |
長沙銀行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
錦州銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 |
盛京銀行 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 |
西安銀行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
晉商銀行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 |
重慶銀行 | 2.000 | 2.520 | 3.300 | 4.300 |
漢口銀行 | 2.250 | 2.800 | 3.250 | 3.750 |
海峽銀行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 |
龍江銀行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.900 |
市民需要關注的是,一些銀行的官網利率尚未更新,而網點實際執(zhí)行利率已變,因此,存款比價不要比官網,最好直接到附近營業(yè)網點咨詢,實際上銀行掛牌利率會略高于官網利率,而且在每個城市的掛牌利率也有可能不一樣。以北京為例,各大銀行的網點的實際存款利率如下圖:
銀行名稱 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
中國銀行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
農業(yè)銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
工商銀行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
建設銀行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
交通銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 |
郵儲銀行 | 2.25 | 3.15 | 3.85 | 3.85 |
招商銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
浦發(fā)銀行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
中信銀行 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
華夏銀行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
興業(yè)銀行 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
民生銀行 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 3.2 |
光大銀行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
平安銀行 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
廣發(fā)銀行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
浙商銀行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
恒豐銀行 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
渤海銀行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 |
南京銀行 | 1.98 | 2.75 | 3.905 | 4.1 |
寧波銀行 | 2.13 | 2.6 | 3.85 | 3.3 |
北京銀行 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
包商銀行 | 2.05 | 2.6 | 3.2 | 3.3 |
江蘇銀行 | 2.13 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
上海銀行 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
盛京銀行 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
天津銀行 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 |
花旗銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
凡注有"環(huán)球傳媒網"或電頭為"環(huán)球傳媒網"的稿件,均為環(huán)球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網",并保留"環(huán)球傳媒網"的電頭。
- 為什么有人吃藍莓舌頭不變黑?為什么吃藍莓2022-06-14
- 涌泉艾灸一次多長時間 艾灸灸涌泉可以祛濕2022-06-14
- 幸媛情感學苑挽回婚姻怎么樣,真實修復案例2022-06-14
- 燕窩早吃和晚吃的區(qū)別 吃燕窩有什么忌口或2022-06-14
- 燕窩的口感什么樣最好 燕窩沒有燉熟吃了2022-06-14
- 燕窩適合什么樣的人群使用 為什么爪哇燕窩2022-06-14
- 泡腳時出現心慌心悸 泡腳胸悶氣短是怎么回2022-06-14
- 大燕條和燕盞哪個好? 燕盞和燕碎的營養(yǎng)區(qū)2022-06-14
- 家里的艾草能直接泡腳嗎?艾葉為什么不能2022-06-14
- “永遠跟黨走,喜迎二十大 ”將軍筆會在昆2022-06-14
- 燕窩燉出來有霉味是什么原因 燕窩為什么有2022-06-14
- 熱門:蹦迪基礎舞步分享學習 蹦迪入門動作2022-06-14
- 每日短訊:妮可里奇是什么?2020妮可里奇街拍2022-06-14
- 重點聚焦!淡菜怎么洗?淡菜怎么洗最干凈最方2022-06-14
- 【速看料】用路由器上不了網怎么辦?無線路2022-06-14
- 當前看點!電驢不能用了 電驢網絡顯示未連2022-06-14
- 精彩看點:經典h動畫有哪些?10部你可能沒看2022-06-14
- 今亮點!老舍原名叫什么?老舍作家生平簡介2022-06-14
- 關注:超級月亮又來了!超級月亮是什么?2022-06-14
- 關注:內蒙古旅游注意事項 內蒙古旅游攻略2022-06-14
- 每日訊息!文科生學什么專業(yè)好?上大學文科生2022-06-14
- 每日快報!中秋節(jié)和國慶節(jié)的手抄報怎么做?國2022-06-14
- 借唄逾期怎么辦?借唄逾期后果有哪些?2022-06-14
- 觀熱點:奇瑞瑞虎怎么樣?瑞虎7被國家強制停2022-06-14
- 快看:淮南是屬于哪個區(qū)?淮南社區(qū)是怎么劃2022-06-14
- 最新:俠義小青天(俠義小青天主題曲歌詞)2022-06-14
- 每日時訊!硫化物的溶解性 硫化金礦浸出技2022-06-14
- 速看:荷花是屬于什么科?荷花的簡單介紹?2022-06-14
- 新消息丨新加坡簽證多少錢?新加坡工作簽證2022-06-14
- 每日消息!異煙肼片是怎么怎么毒狗的?異煙肼2022-06-14
資訊
- 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF基金06月13日下跌3.82%
- 廣發(fā)恒生科技ETF(QDII)凈值下跌4.48% 場內價格溢價率為0.65%
- “化石獵人”發(fā)現歐洲最大掠食性恐龍 長度超過10米!
- 《花木蘭》口碑撲街兩年之后的新作 《夢華錄》表現如何?
- 搶車廠的靈魂?CarPlay已經不僅僅是一個APP
- 觀影總人次156.4萬 六一檔電影總票房破5000萬
- “多編劇時代”來了 對劇本而言是好事嗎?
- 《花兒與少年》時隔五年回歸 第四季節(jié)目官宣定檔
- 經紀人員不得發(fā)布或者雇傭營銷號發(fā)布引發(fā)粉絲互撕
- 拿回商標權?魚丁糸回應:一無所悉已請律師詢問