您當(dāng)前的位置 :環(huán)球傳媒網(wǎng)>經(jīng)濟(jì) > 正文
上市公司高管薪酬榜:2015年上市公司高管薪酬排行榜(附榜單)(2)
2022-02-25 05:59:05 來源:南方財(cái)富網(wǎng) www.southmoney.com
2015年上市公司高管薪酬排行榜
代號(hào) | 代碼 | 名稱 | 年度報(bào)酬總額(萬(wàn)元) | 前三名董事報(bào)酬總額(萬(wàn)元) | 前三名高管報(bào)酬總額(萬(wàn)元) | 證監(jiān)會(huì)行業(yè) |
1 | 601318.SH | 中國(guó)平安 | 9,307.14 | 2,755.08 | 3,180.36 | 保險(xiǎn)業(yè) |
2 | 000063.SZ | 中興通訊 | 8,287.40 | 1,695.60 | 2,423.10 | 電子設(shè)備制造業(yè) |
3 | 600606.SH | 綠地控股 | 7,636.44 | 1,733.72 | 1,739.83 | 房地產(chǎn)業(yè) |
4 | 600030.SH | 中信證券 | 7,127.37 | 1,905.28 | 2,031.28 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
5 | 000046.SZ | 泛海控股 | 6,581.66 | 1,322.50 | 1,498.61 | 房地產(chǎn)業(yè) |
6 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 6,438.44 | 1,008.54 | 1,297.73 | 房地產(chǎn)業(yè) |
7 | 000001.SZ | 平安銀行 | 6,297.24 | 2,015.64 | 2,115.98 | 貨幣金融服務(wù) |
8 | 600109.SH | 國(guó)金證券 | 6,252.15 | 2,184.03 | 2,386.29 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
9 | 600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 6,079.00 | 1,624.40 | 1,658.62 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
10 | 002202.SZ | 金風(fēng)科技 | 5,889.87 | 1,738.16 | 1,915.57 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
11 | 600507.SH | 方大特鋼 | 5,834.06 | 2,505.95 | 3,436.18 | 黑色金屬冶煉 |
12 | 600535.SH | 天士力 | 5,723.40 | 2,092.33 | 1,904.03 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
13 | 000002.SZ | 萬(wàn)科A | 5,385.30 | 2,566.80 | 2,366.90 | 房地產(chǎn)業(yè) |
14 | 000686.SZ | 東北證券 | 5,227.67 | 910.84 | 1,469.38 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
15 | 000656.SZ | 金科股份 | 4,923.73 | 1,777.14 | 1,687.36 | 房地產(chǎn)業(yè) |
16 | 000776.SZ | 廣發(fā)證券 | 4,892.60 | 1,488.48 | 1,385.75 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
17 | 600036.SH | 招商銀行 | 4,724.73 | 1,044.12 | 1,233.96 | 貨幣金融服務(wù) |
18 | 601211.SH | 國(guó)泰君安 | 4,720.02 | 816.23 | 1,176.12 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
19 | 000783.SZ | 長(zhǎng)江證券 | 4,651.98 | 1,659.74 | 1,659.74 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
20 | 601901.SH | 方正證券 | 4,651.52 | 1,067.51 | 1,112.03 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
21 | 600383.SH | 金地集團(tuán) | 4,608.17 | 1,407.00 | 1,183.00 | 房地產(chǎn)業(yè) |
22 | 600170.SH | 上海建工 | 4,384.00 | 419 | 2,476.00 | 土木工程建筑業(yè) |
23 | 600016.SH | 民生銀行 | 4,373.10 | 956.62 | 948.27 | 貨幣金融服務(wù) |
24 | 000402.SZ | 金融街 | 4,272.00 | 1,043.00 | 794 | 房地產(chǎn)業(yè) |
25 | 600999.SH | 招商證券 | 4,243.11 | 1,055.52 | 1,261.21 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
26 | 600340.SH | 華夏幸福 | 4,104.00 | 1,073.00 | 972 | 房地產(chǎn)業(yè) |
27 | 000039.SZ | 中集集團(tuán) | 4,039.80 | 677.3 | 1,429.20 | 金屬制品業(yè) |
28 | 601788.SH | 光大證券 | 3,882.97 | 392.89 | 1,096.36 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
29 | 002594.SZ | 比亞迪 | 3,746.00 | 441 | 1,368.00 | 汽車制造業(yè) |
30 | 601155.SH | 新城控股 | 3,666.00 | 1,400.00 | 1,215.00 | 房地產(chǎn)業(yè) |
31 | 601998.SH | 中信銀行 | 3,622.61 | 257.8 | 751.28 | 貨幣金融服務(wù) |
32 | 601336.SH | 新華保險(xiǎn) | 3,533.28 | 742.24 | 1,010.83 | 保險(xiǎn)業(yè) |
33 | 600837.SH | 海通證券 | 3,524.06 | 199.5 | 1,091.30 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
34 | 600352.SH | 浙江龍盛 | 3,341.43 | 2,915.35 | 2,915.35 | 化學(xué)原料和制品 |
35 | 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 3,191.36 | 1,087.23 | 968.94 | 有色金屬礦采選業(yè) |
36 | 002415.SZ | ??低?/td> | 3,182.29 | 634.75 | 903 | 電子設(shè)備制造業(yè) |
37 | 600704.SH | 物產(chǎn)中大 | 3,172.88 | 801.54 | 807.72 | 批發(fā)業(yè) |
38 | 000333.SZ | 美的集團(tuán) | 3,163.00 | 1,578.00 | 1,578.00 | 電氣機(jī)械制造業(yè) |
39 | 600177.SH | 雅戈?duì)?/td> | 3,147.64 | 1,242.84 | 1,060.95 | 房地產(chǎn)業(yè) |
40 | 600958.SH | 東方證券 | 3,128.90 | 651.16 | 1,203.99 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
41 | 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 3,122.70 | 1,309.52 | 1,369.04 | 汽車制造業(yè) |
42 | 600048.SH | 保利地產(chǎn) | 3,075.00 | 581 | 836 | 房地產(chǎn)業(yè) |
43 | 002285.SZ | 世聯(lián)行 | 3,065.34 | 1,057.11 | 1,304.21 | 房地產(chǎn)業(yè) |
44 | 002736.SZ | 國(guó)信證券 | 2,996.19 | 570.28 | 1,254.19 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
45 | 601099.SH | 太平洋 | 2,897.61 | 165.98 | 1,261.16 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
46 | 000166.SZ | 申萬(wàn)宏源 | 2,874.40 | 600.22 | 1,068.36 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
47 | 600694.SH | 大商股份 | 2,856.16 | 926.87 | 826.76 | 零售業(yè) |
48 | 600804.SH | 鵬博士 | 2,841.00 | 994 | 846 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
49 | 600743.SH | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 2,774.16 | 1,226.57 | 983.53 | 房地產(chǎn)業(yè) |
50 | 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 2,755.15 | 633.58 | 603.75 | 汽車制造業(yè) |
51 | 000671.SZ | 陽(yáng)光城 | 2,731.67 | 900 | 1,315.00 | 房地產(chǎn)業(yè) |
52 | 600138.SH | 中青旅 | 2,693.70 | 1,021.90 | 1,021.90 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
53 | 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 2,660.74 | 1,077.96 | 1,077.96 | 軟件和信息技術(shù) |
54 | 002142.SZ | 寧波銀行 | 2,636.04 | 783.75 | 728.75 | 貨幣金融服務(wù) |
55 | 600588.SH | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2,635.01 | 584.02 | 591.54 | 軟件和信息技術(shù) |
56 | 000750.SZ | 國(guó)海證券 | 2,608.02 | 36 | 1,238.05 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
57 | 600887.SH | 伊利股份 | 2,573.82 | 1,464.05 | 1,464.05 | 食品制造業(yè) |
58 | 002673.SZ | 西部證券 | 2,557.10 | 697.6 | 1,185.40 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
59 | 000999.SZ | 華潤(rùn)三九 | 2,544.29 | 518.73 | 822.58 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
60 | 600801.SH | 華新水泥 | 2,503.48 | 752.51 | 986.22 | 非金屬礦物制品業(yè) |
61 | 600325.SH | 華發(fā)股份 | 2,460.90 | 755.2 | 702.48 | 房地產(chǎn)業(yè) |
62 | 000728.SZ | 國(guó)元證券 | 2,340.04 | 492.58 | 590.15 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
63 | 000100.SZ | TCL集團(tuán) | 2,324.89 | 1,443.02 | 1,443.02 | 電子設(shè)備制造業(yè) |
64 | 000651.SZ | 格力電器 | 2,320.51 | 1,194.42 | 1,512.02 | 電氣機(jī)械制造業(yè) |
65 | 000793.SZ | 華聞傳媒 | 2,315.65 | 595.43 | 841.23 | 新聞和出版業(yè) |
66 | 002500.SZ | 山西證券 | 2,286.78 | 834.44 | 876.7 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
67 | 002252.SZ | 上海萊士 | 2,269.89 | 639.77 | 829.82 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
68 | 601688.SH | 華泰證券 | 2,259.40 | 283.6 | 688.2 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
69 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 2,253.46 | 888.74 | 1,038.19 | 非金屬礦物制品業(yè) |
70 | 000726.SZ | 魯泰A | 2,245.57 | 670.42 | 670.42 | 紡織業(yè) |
71 | 600816.SH | 安信信托 | 2,242.86 | 1,023.92 | 1,037.24 | 其他金融業(yè) |
72 | 600309.SH | 萬(wàn)華化學(xué) | 2,240.26 | 743.54 | 1,019.13 | 化學(xué)原料和制品 |
73 | 000895.SZ | 雙匯發(fā)展 | 2,212.09 | 404.36 | 603.88 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
74 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 | 2,207.93 | 1,047.37 | 730 | 房地產(chǎn)業(yè) |
75 | 002101.SZ | 廣東鴻圖 | 2,193.52 | 825.89 | 798.51 | 汽車制造業(yè) |
76 | 600466.SH | 藍(lán)光發(fā)展 | 2,182.46 | 854.44 | 550 | 房地產(chǎn)業(yè) |
77 | 600584.SH | 長(zhǎng)電科技 | 2,170.20 | 751.4 | 674 | 電子設(shè)備制造業(yè) |
78 | 601818.SH | 光大銀行 | 2,161.45 | 217.32 | 388.8 | 貨幣金融服務(wù) |
79 | 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 2,134.73 | 541.03 | 539.45 | 運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
80 | 600018.SH | 上港集團(tuán) | 2,132.67 | 529.01 | 563.26 | 水上運(yùn)輸業(yè) |
81 | 002416.SZ | 愛施德 | 2,123.61 | 840.85 | 711.76 | 批發(fā)業(yè) |
82 | 300026.SZ | 紅日藥業(yè) | 2,121.24 | 1,195.47 | 959.49 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
83 | 603288.SH | 海天味業(yè) | 2,118.18 | 992.69 | 1,011.16 | 食品制造業(yè) |
84 | 000021.SZ | 深科技 | 2,088.21 | 1,019.98 | 876.81 | 電子設(shè)備制造業(yè) |
85 | 601198.SH | 東興證券 | 2,075.63 | 570.74 | 656.14 | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
86 | 603018.SH | 設(shè)計(jì)股份 | 2,074.53 | 627.19 | 616.13 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
87 | 000488.SZ | 晨鳴紙業(yè) | 2,068.61 | 969.81 | 878.53 | 造紙和紙制品業(yè) |
88 | 000042.SZ | 中洲控股 | 2,068.32 | 528.44 | 651.93 | 房地產(chǎn)業(yè) |
89 | 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 2,064.07 | 458.6 | 491.6 | 汽車制造業(yè) |
90 | 600068.SH | 葛洲壩 | 2,033.62 | 184.65 | 292.66 | 土木工程建筑業(yè) |
91 | 600031.SH | 三一重工 | 1,973.18 | 245.98 | 840.61 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
92 | 002260.SZ | 德奧通航 | 1,955.26 | 1,496.76 | 1,126.90 | 電氣機(jī)械制造業(yè) |
93 | 600261.SH | 陽(yáng)光照明 | 1,945.69 | 822.51 | 535.63 | 電氣機(jī)械制造業(yè) |
94 | 002763.SZ | 匯潔股份 | 1,939.92 | 548.54 | 423.1 | 紡織服裝、服飾業(yè) |
95 | 600881.SH | 亞泰集團(tuán) | 1,938.71 | 314.46 | 314.46 | 非金屬礦物制品業(yè) |
96 | 601009.SH | 南京銀行 | 1,935.80 | 507.41 | 560.72 | 貨幣金融服務(wù) |
97 | 000540.SZ | 中天城投 | 1,932.73 | 519.83 | 464.62 | 房地產(chǎn)業(yè) |
98 | 300498.SZ | 溫氏股份 | 1,919.86 | 485.67 | 396.37 | 畜牧業(yè) |
99 | 000725.SZ | 京東方A | 1,913.38 | 478.74 | 478.74 | 電子設(shè)備制造業(yè) |
100 | 600007.SH | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 1,886.00 | 735 | 853 | 房地產(chǎn)業(yè) |
關(guān)鍵詞: 上市公司高管薪酬榜 上市公司高管薪酬榜:2015年上市公司
相關(guān)閱讀
版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
- 燕窩的口感什么樣最好 燕窩沒有燉熟吃了2022-06-14
- 燕窩適合什么樣的人群使用 為什么爪哇燕窩2022-06-14
- 泡腳時(shí)出現(xiàn)心慌心悸 泡腳胸悶氣短是怎么回2022-06-14
- 大燕條和燕盞哪個(gè)好? 燕盞和燕碎的營(yíng)養(yǎng)區(qū)2022-06-14
- 家里的艾草能直接泡腳嗎?艾葉為什么不能2022-06-14
- “永遠(yuǎn)跟黨走,喜迎二十大 ”將軍筆會(huì)在昆2022-06-14
- 燕窩燉出來有霉味是什么原因 燕窩為什么有2022-06-14
- 熱門:蹦迪基礎(chǔ)舞步分享學(xué)習(xí) 蹦迪入門動(dòng)作2022-06-14
- 每日短訊:妮可里奇是什么?2020妮可里奇街拍2022-06-14
- 重點(diǎn)聚焦!淡菜怎么洗?淡菜怎么洗最干凈最方2022-06-14
- 【速看料】用路由器上不了網(wǎng)怎么辦?無線路2022-06-14
- 當(dāng)前看點(diǎn)!電驢不能用了 電驢網(wǎng)絡(luò)顯示未連2022-06-14
- 精彩看點(diǎn):經(jīng)典h動(dòng)畫有哪些?10部你可能沒看2022-06-14
- 今亮點(diǎn)!老舍原名叫什么?老舍作家生平簡(jiǎn)介2022-06-14
- 關(guān)注:超級(jí)月亮又來了!超級(jí)月亮是什么?2022-06-14
- 關(guān)注:內(nèi)蒙古旅游注意事項(xiàng) 內(nèi)蒙古旅游攻略2022-06-14
- 每日訊息!文科生學(xué)什么專業(yè)好?上大學(xué)文科生2022-06-14
- 每日快報(bào)!中秋節(jié)和國(guó)慶節(jié)的手抄報(bào)怎么做?國(guó)2022-06-14
- 借唄逾期怎么辦?借唄逾期后果有哪些?2022-06-14
- 觀熱點(diǎn):奇瑞瑞虎怎么樣?瑞虎7被國(guó)家強(qiáng)制停2022-06-14
- 快看:淮南是屬于哪個(gè)區(qū)?淮南社區(qū)是怎么劃2022-06-14
- 最新:俠義小青天(俠義小青天主題曲歌詞)2022-06-14
- 每日時(shí)訊!硫化物的溶解性 硫化金礦浸出技2022-06-14
- 速看:荷花是屬于什么科?荷花的簡(jiǎn)單介紹?2022-06-14
- 新消息丨新加坡簽證多少錢?新加坡工作簽證2022-06-14
- 每日消息!異煙肼片是怎么怎么毒狗的?異煙肼2022-06-14
- 每日看點(diǎn)!法拉第簡(jiǎn)介?電學(xué)之父法拉第的相2022-06-14
- 社保不報(bào)銷怎么回事 社保不報(bào)銷情況有哪些2022-06-14
- 只交強(qiáng)險(xiǎn)可以嗎 只交強(qiáng)險(xiǎn)不交商業(yè)險(xiǎn)可以嗎2022-06-14
- 花唄忘還了十幾天有事嗎 花唄忘還了十幾天2022-06-14
- 羅永浩想做汽車的沖動(dòng)和激情來自哪里 ?
- iPhone 14價(jià)格曝光?沒錯(cuò),就是要漲!
- 熱門中概股周一收盤大跌,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌6.73%
- 美聯(lián)儲(chǔ)將大幅提高利率以遏制通脹 3年期美國(guó)國(guó)債收益率盤中一度上漲
- MSCI全球股指較2021年11月的收盤紀(jì)錄水平下跌逾20%
- 微博被禁言?吳曉波頻道公眾號(hào)已停更多日
- 道瓊斯指數(shù)下跌879.80點(diǎn) 跌幅2.73%報(bào)31392.66點(diǎn)
- 美股全線重挫 道指跌超600點(diǎn)納指跌幅近3%
- 黃金微幅收跌 !美元及美債收益率攀升
- 女?dāng)z影師伊芙琳·范雷:我曾被問你這么小舉得起攝影機(jī)嗎?
資訊
- 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF基金06月13日下跌3.82%
- 廣發(fā)恒生科技ETF(QDII)凈值下跌4.48% 場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.65%
- “化石獵人”發(fā)現(xiàn)歐洲最大掠食性恐龍 長(zhǎng)度超過10米!
- 《花木蘭》口碑撲街兩年之后的新作 《夢(mèng)華錄》表現(xiàn)如何?
- 搶車廠的靈魂?CarPlay已經(jīng)不僅僅是一個(gè)APP
- 觀影總?cè)舜?56.4萬(wàn) 六一檔電影總票房破5000萬(wàn)
- “多編劇時(shí)代”來了 對(duì)劇本而言是好事嗎?
- 《花兒與少年》時(shí)隔五年回歸 第四季節(jié)目官宣定檔
- 經(jīng)紀(jì)人員不得發(fā)布或者雇傭營(yíng)銷號(hào)發(fā)布引發(fā)粉絲互撕
- 拿回商標(biāo)權(quán)?魚丁糸回應(yīng):一無所悉已請(qǐng)律師詢問
焦點(diǎn)
- 卡車司機(jī)罷工!韓國(guó)最大鋼鐵公司暫停部分生產(chǎn)
- 據(jù)江蘇省鹽城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局消息 二孩家庭補(bǔ)貼50%
- 日本制造業(yè)巨頭川崎重工數(shù)據(jù)造假 造假行為從1984年就已經(jīng)開始
- 再創(chuàng)新高!英國(guó)房?jī)r(jià)連續(xù)第11個(gè)月上漲
- 創(chuàng)一年多最大降幅 英國(guó)5月零售銷售同比下降1.1%
- 全球油脂供應(yīng)恢復(fù) 黑海地區(qū)油脂貿(mào)易或?qū)⒌玫竭M(jìn)一步緩解
- 兒童人數(shù)連續(xù)41年減少?日本2021年出生人口約81萬(wàn)人
- 一年后不能購(gòu)買新書!亞馬遜官宣將停止Kindle中國(guó)運(yùn)營(yíng)
- 新加坡“國(guó)菜”海南雞飯告急 馬來西亞宣布停止活雞出口
- 這個(gè)國(guó)家改名成功!聯(lián)合國(guó)批準(zhǔn)土耳其改名