您當(dāng)前的位置 :環(huán)球傳媒網(wǎng)>經(jīng)濟(jì) > 正文
2014年12月中國(guó)SUV銷量排行榜完整版|12月中國(guó)SUV銷量排行
2022-02-09 22:05:01 來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng) www.southmoney.com
2014年12月中國(guó)SUV銷量排行榜完整版|12月中國(guó)SUV銷量排行
2014年12月中國(guó)SUV銷量排行榜完整版1-100名 | |||||
排名 | 車型 | 所屬?gòu)S商 | 所屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計(jì) |
1 | 哈弗H6 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 31373 | 315881 |
2 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 本田 | 20326 | 168184 |
3 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 17431 | 145304 |
4 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 江淮汽車 | 江淮 | 17133 | 50140 |
5 | 瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 16632 | 85506 |
6 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 15864 | 124680 |
7 | 大眾途觀 | 上海大眾 | 大眾 | 15145 | 237404 |
8 | 幻速S3 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 14512 | 48506 |
9 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 13519 | 114459 |
10 | 福特翼虎 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 12830 | 135998 |
11 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 12469 | 95750 |
12 | 哈弗H2 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 12259 | 49351 |
13 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 本田 | 11639 | 22545 |
14 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 11256 | 71424 |
15 | 眾泰T600 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 10551 | 64383 |
16 | 別克昂科威 | 上海通用 | 別克 | 10008 | 19683 |
17 | 起亞智跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 9973 | 96472 |
18 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 9966 | 87311 |
19 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 9406 | 76131 |
20 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 8566 | 106999 |
21 | 豐田漢蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 豐田 | 8270 | 84490 |
22 | 福特翼搏 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 8088 | 84643 |
23 | 現(xiàn)代ix25 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 8038 | 24721 |
24 | 奔騰X80 | 一汽轎車 | 奔騰 | 8027 | 79236 |
25 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 7344 | 87448 |
26 | 別克昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 7300 | 82346 |
27 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 三菱 | 7134 | 55420 |
28 | 哈弗H1 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 6983 | 13049 |
29 | 長(zhǎng)安CS75 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 6321 | 52991 |
30 | 比亞迪S6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 6298 | 98720 |
31 | 幻速S2 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 6220 | 15187 |
32 | 標(biāo)致3008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 6194 | 67791 |
33 | 海馬S5 | 海馬汽車 | 海馬 | 6188 | 36470 |
34 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 6080 | 43682 |
35 | 力帆X60 | 力帆汽車 | 力帆 | 5904 | 60235 |
36 | 長(zhǎng)安CS35 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 5748 | 100571 |
37 | 風(fēng)光360 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康 | 5574 | 7749 |
38 | 比亞迪S7 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 5547 | 6549 |
39 | 奔馳GLK300 | 北京奔馳 | 奔馳 | 5364 | 47172 |
40 | 長(zhǎng)城M4 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 5354 | 87409 |
41 | 標(biāo)致2008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 5231 | 44977 |
42 | 吉利GX7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 5125 | 62068 |
43 | 馬自達(dá)CX-5 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 4404 | 51585 |
44 | 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 4323 | 19295 |
45 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 4232 | 46563 |
46 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 4171 | 6127 |
47 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 3807 | 34631 |
48 | 鈴木鋒馭 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 3546 | 42926 |
49 | 中華V5 | 華晨汽車 | 中華 | 3484 | 32782 |
50 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 3370 | 6874 |
51 | DS 6 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | 3325 | 6604 |
52 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 3286 | 33683 |
53 | 起亞獅跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 3218 | 40474 |
54 | 哈弗H9 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 2857 | 5102 |
55 | 華泰圣達(dá)菲 | 華泰汽車 | 華泰 | 2834 | 20072 |
56 | 華泰寶利格 | 華泰汽車 | 華泰 | 2462 | 17267 |
57 | 海馬騎士 | 海馬汽車 | 海馬 | 2432 | 25578 |
58 | 哈弗H5 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 2393 | 45945 |
59 | 江鈴馭勝 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 2371 | 26855 |
60 | T012 | 天津一汽 | 一汽 | 2356 | 4041 |
61 | 北汽吉普系列 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 2124 | 8465 |
62 | 雪佛蘭科帕奇 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 1984 | 31589 |
63 | 力帆X50 | 力帆汽車 | 力帆 | 1829 | 2331 |
64 | 華泰新圣達(dá)菲 | 華泰汽車 | 華泰 | 1658 | 1658 |
65 | 雪鐵龍C3-XR | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 1246 | 1246 |
66 | 吉奧奧軒 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 1210 | 9330 |
67 | 永源A380 | 永源汽車 | 永源 | 868 | 6812 |
68 | 斯柯達(dá)野帝 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 831 | 16292 |
69 | 榮威W5 | 上海汽車 | 榮威 | 818 | 10775 |
70 | 現(xiàn)代途勝 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 750 | 26107 |
71 | 納智捷大7SUV | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 707 | 9572 |
72 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 697 | 5346 |
73 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 678 | 12635 |
74 | 野馬F16 | 川汽野馬 | 野馬 | 649 | 1513 |
75 | 本田XR-V | 東風(fēng)本田 | 本田 | 526 | 526 |
76 | 眾泰T200 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 474 | 6041 |
77 | 黃海SUV | 黃海汽車 | 黃海 | 468 | 7616 |
78 | 三菱帕杰羅 | 廣汽三菱 | 三菱 | 457 | 2431 |
79 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 360 | 6270 |
80 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車 | 江淮 | 351 | 21792 |
81 | 野馬F12 | 川汽野馬 | 野馬 | 331 | 9981 |
82 | 馬自達(dá)CX-7 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 299 | 2474 |
83 | 日產(chǎn)帕拉丁 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 263 | 3341 |
84 | 北汽勇士 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 245 | 272 |
85 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 240 | 566 |
86 | 長(zhǎng)豐獵豹飛騰 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 218 | 1543 |
87 | 北京40 | 北京汽車 | 北京汽車 | 213 | 7054 |
88 | 觀致3都市SUV | 觀致汽車 | 觀致 | 181 | 181 |
89 | 豐田蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 豐田 | 128 | 2760 |
90 | 長(zhǎng)城M2 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 108 | 2708 |
91 | 北汽域勝007 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 104 | 281 |
92 | 沃爾沃XC Classic | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 98 | 424 |
93 | 長(zhǎng)豐獵豹CS6 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 52 | 322 |
94 | 北汽陸霸 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 39 | 62 |
95 | 野馬F10 | 川汽野馬 | 野馬 | 25 | 792 |
96 | 野馬T70 | 川汽野馬 | 野馬 | 20 | 20 |
97 | 華泰特拉卡 | 華泰汽車 | 華泰 | 13 | 125 |
98 | 東風(fēng)奧丁 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng) | 6 | 499 |
99 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 3 | 208 |
100 | 天汽美亞奇兵 | 美亞汽車 | 美亞 | 1 | 1 |
關(guān)鍵詞: 12月中國(guó)SUV銷量排行 2014年12月中國(guó)SUV銷量排行榜完整版
版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
- 燕窩的口感什么樣最好 燕窩沒(méi)有燉熟吃了2022-06-14
- 燕窩適合什么樣的人群使用 為什么爪哇燕窩2022-06-14
- 泡腳時(shí)出現(xiàn)心慌心悸 泡腳胸悶氣短是怎么回2022-06-14
- 大燕條和燕盞哪個(gè)好? 燕盞和燕碎的營(yíng)養(yǎng)區(qū)2022-06-14
- 家里的艾草能直接泡腳嗎?艾葉為什么不能2022-06-14
- “永遠(yuǎn)跟黨走,喜迎二十大 ”將軍筆會(huì)在昆2022-06-14
- 燕窩燉出來(lái)有霉味是什么原因 燕窩為什么有2022-06-14
- 熱門:蹦迪基礎(chǔ)舞步分享學(xué)習(xí) 蹦迪入門動(dòng)作2022-06-14
- 每日短訊:妮可里奇是什么?2020妮可里奇街拍2022-06-14
- 重點(diǎn)聚焦!淡菜怎么洗?淡菜怎么洗最干凈最方2022-06-14
- 【速看料】用路由器上不了網(wǎng)怎么辦?無(wú)線路2022-06-14
- 當(dāng)前看點(diǎn)!電驢不能用了 電驢網(wǎng)絡(luò)顯示未連2022-06-14
- 精彩看點(diǎn):經(jīng)典h動(dòng)畫有哪些?10部你可能沒(méi)看2022-06-14
- 今亮點(diǎn)!老舍原名叫什么?老舍作家生平簡(jiǎn)介2022-06-14
- 關(guān)注:超級(jí)月亮又來(lái)了!超級(jí)月亮是什么?2022-06-14
- 關(guān)注:內(nèi)蒙古旅游注意事項(xiàng) 內(nèi)蒙古旅游攻略2022-06-14
- 每日訊息!文科生學(xué)什么專業(yè)好?上大學(xué)文科生2022-06-14
- 每日快報(bào)!中秋節(jié)和國(guó)慶節(jié)的手抄報(bào)怎么做?國(guó)2022-06-14
- 借唄逾期怎么辦?借唄逾期后果有哪些?2022-06-14
- 觀熱點(diǎn):奇瑞瑞虎怎么樣?瑞虎7被國(guó)家強(qiáng)制停2022-06-14
- 快看:淮南是屬于哪個(gè)區(qū)?淮南社區(qū)是怎么劃2022-06-14
- 最新:俠義小青天(俠義小青天主題曲歌詞)2022-06-14
- 每日時(shí)訊!硫化物的溶解性 硫化金礦浸出技2022-06-14
- 速看:荷花是屬于什么科?荷花的簡(jiǎn)單介紹?2022-06-14
- 新消息丨新加坡簽證多少錢?新加坡工作簽證2022-06-14
- 每日消息!異煙肼片是怎么怎么毒狗的?異煙肼2022-06-14
- 每日看點(diǎn)!法拉第簡(jiǎn)介?電學(xué)之父法拉第的相2022-06-14
- 社保不報(bào)銷怎么回事 社保不報(bào)銷情況有哪些2022-06-14
- 只交強(qiáng)險(xiǎn)可以嗎 只交強(qiáng)險(xiǎn)不交商業(yè)險(xiǎn)可以嗎2022-06-14
- 花唄忘還了十幾天有事嗎 花唄忘還了十幾天2022-06-14
- 羅永浩想做汽車的沖動(dòng)和激情來(lái)自哪里 ?
- iPhone 14價(jià)格曝光?沒(méi)錯(cuò),就是要漲!
- 熱門中概股周一收盤大跌,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌6.73%
- 美聯(lián)儲(chǔ)將大幅提高利率以遏制通脹 3年期美國(guó)國(guó)債收益率盤中一度上漲
- MSCI全球股指較2021年11月的收盤紀(jì)錄水平下跌逾20%
- 微博被禁言?吳曉波頻道公眾號(hào)已停更多日
- 道瓊斯指數(shù)下跌879.80點(diǎn) 跌幅2.73%報(bào)31392.66點(diǎn)
- 美股全線重挫 道指跌超600點(diǎn)納指跌幅近3%
- 黃金微幅收跌 !美元及美債收益率攀升
- 女?dāng)z影師伊芙琳·范雷:我曾被問(wèn)你這么小舉得起攝影機(jī)嗎?
資訊
- 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF基金06月13日下跌3.82%
- 廣發(fā)恒生科技ETF(QDII)凈值下跌4.48% 場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.65%
- “化石獵人”發(fā)現(xiàn)歐洲最大掠食性恐龍 長(zhǎng)度超過(guò)10米!
- 《花木蘭》口碑撲街兩年之后的新作 《夢(mèng)華錄》表現(xiàn)如何?
- 搶車廠的靈魂?CarPlay已經(jīng)不僅僅是一個(gè)APP
- 觀影總?cè)舜?56.4萬(wàn) 六一檔電影總票房破5000萬(wàn)
- “多編劇時(shí)代”來(lái)了 對(duì)劇本而言是好事嗎?
- 《花兒與少年》時(shí)隔五年回歸 第四季節(jié)目官宣定檔
- 經(jīng)紀(jì)人員不得發(fā)布或者雇傭營(yíng)銷號(hào)發(fā)布引發(fā)粉絲互撕
- 拿回商標(biāo)權(quán)?魚丁糸回應(yīng):一無(wú)所悉已請(qǐng)律師詢問(wèn)
焦點(diǎn)
- 卡車司機(jī)罷工!韓國(guó)最大鋼鐵公司暫停部分生產(chǎn)
- 據(jù)江蘇省鹽城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局消息 二孩家庭補(bǔ)貼50%
- 日本制造業(yè)巨頭川崎重工數(shù)據(jù)造假 造假行為從1984年就已經(jīng)開始
- 再創(chuàng)新高!英國(guó)房?jī)r(jià)連續(xù)第11個(gè)月上漲
- 創(chuàng)一年多最大降幅 英國(guó)5月零售銷售同比下降1.1%
- 全球油脂供應(yīng)恢復(fù) 黑海地區(qū)油脂貿(mào)易或?qū)⒌玫竭M(jìn)一步緩解
- 兒童人數(shù)連續(xù)41年減少?日本2021年出生人口約81萬(wàn)人
- 一年后不能購(gòu)買新書!亞馬遜官宣將停止Kindle中國(guó)運(yùn)營(yíng)
- 新加坡“國(guó)菜”海南雞飯告急 馬來(lái)西亞宣布停止活雞出口
- 這個(gè)國(guó)家改名成功!聯(lián)合國(guó)批準(zhǔn)土耳其改名