您當前的位置 :環(huán)球傳媒網>生活資訊 > 正文
世界快播:解密主力資金出逃股 連續(xù)5日凈流出778股
2022-09-16 16:32:15 來源:數據寶
(資料圖片)
證券時報?數據寶統計,截至9月16日收盤,滬深兩市共778只個股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續(xù)時間來看,長電科技連續(xù)25日主力資金凈流出,排名第一;上海環(huán)境連續(xù)24日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規(guī)模來看,中遠海控主力資金凈流出金額最大,連續(xù)12天累計凈流出30.81億元,隆基綠能緊隨其后,6天累計凈流出21.90億元。從主力資金凈流出占成交額的比率來看,ST冠福占比排名居首,該股近9日跌6.99%。(數據寶)連續(xù)5日或以上主力資金凈流出個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流出天數 | 主力資金凈流出金額(億元) | 主力資金凈流出比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601919 | 中遠???/td> | 12 | 30.81 | 13.25 | -12.84 |
601012 | 隆基綠能 | 6 | 21.90 | 11.99 | -9.65 |
000728 | 國元證券 | 16 | 17.94 | 8.63 | -20.12 |
600438 | 通威股份 | 6 | 16.86 | 8.10 | -12.65 |
600584 | 長電科技 | 25 | 16.78 | 7.18 | -19.08 |
000591 | 太 陽 能 | 19 | 16.74 | 12.23 | -23.90 |
600089 | 特變電工 | 7 | 12.19 | 10.33 | -11.53 |
300274 | 陽光電源 | 7 | 9.71 | 4.89 | -10.20 |
002129 | TCL中環(huán) | 5 | 9.31 | 10.19 | -11.75 |
000629 | 釩鈦股份 | 7 | 8.83 | 13.16 | -13.51 |
605358 | 立 昂 微 | 20 | 8.66 | 8.83 | -21.94 |
603501 | 韋爾股份 | 12 | 8.29 | 6.57 | -10.25 |
600348 | 華陽股份 | 7 | 7.82 | 9.28 | -16.78 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 6 | 7.78 | 10.45 | -18.58 |
000009 | 中國寶安 | 6 | 6.84 | 16.61 | -17.62 |
002709 | 天賜材料 | 7 | 6.50 | 7.93 | -7.58 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 7 | 6.45 | 7.22 | -9.59 |
300142 | 沃森生物 | 11 | 6.34 | 10.11 | -9.28 |
600703 | 三安光電 | 6 | 6.20 | 10.13 | -13.31 |
000519 | 中兵紅箭 | 5 | 5.94 | 9.58 | -16.49 |
300207 | 欣 旺 達 | 7 | 5.70 | 12.02 | -13.39 |
600992 | 貴繩股份 | 7 | 5.62 | 8.60 | -23.80 |
002665 | 首航高科 | 7 | 5.29 | 9.83 | -14.40 |
300001 | 特 銳 德 | 17 | 5.15 | 11.29 | -24.28 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 7 | 4.95 | 6.02 | -13.17 |
002077 | 大港股份 | 6 | 4.86 | 6.99 | -24.52 |
603019 | 中科曙光 | 8 | 4.75 | 9.57 | -6.45 |
600188 | 兗礦能源 | 6 | 4.74 | 6.89 | -9.64 |
000723 | 美錦能源 | 5 | 4.71 | 15.66 | -10.09 |
002115 | 三維通信 | 7 | 4.56 | 9.56 | -28.23 |
002800 | 天順股份 | 5 | 4.28 | 12.57 | -19.56 |
300118 | 東方日升 | 5 | 4.27 | 10.94 | -13.02 |
600546 | 山煤國際 | 7 | 4.26 | 6.23 | -9.50 |
002340 | 格 林 美 | 6 | 4.15 | 15.62 | -10.76 |
600877 | 聲光電科 | 9 | 4.14 | 12.08 | -20.38 |
002002 | 鴻達興業(yè) | 5 | 4.08 | 12.75 | -14.42 |
002407 | 多 氟 多 | 7 | 4.06 | 9.03 | -9.16 |
000035 | 中國天楹 | 5 | 4.05 | 12.83 | -19.66 |
603185 | 上機數控 | 6 | 3.99 | 8.57 | -9.65 |
002628 | 成都路橋 | 8 | 3.97 | 10.24 | -18.12 |
600745 | 聞泰科技 | 6 | 3.94 | 7.80 | -9.84 |
600143 | 金發(fā)科技 | 13 | 3.84 | 9.21 | -13.89 |
002487 | 大金重工 | 6 | 3.80 | 8.41 | -19.63 |
600325 | 華發(fā)股份 | 8 | 3.77 | 5.45 | 14.56 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 6 | 3.76 | 8.10 | -8.93 |
600732 | 愛旭股份 | 7 | 3.75 | 5.02 | -11.20 |
600313 | 農發(fā)種業(yè) | 6 | 3.65 | 10.69 | -12.23 |
002585 | 雙星新材 | 7 | 3.62 | 8.20 | -16.00 |
000836 | 富通信息 | 7 | 3.53 | 7.42 | -25.00 |
002648 | 衛(wèi)星化學 | 6 | 3.46 | 11.52 | -13.56 |
000573 | 粵宏遠A | 5 | 3.42 | 7.93 | -29.49 |
603612 | 索通發(fā)展 | 7 | 3.40 | 8.03 | -18.87 |
002414 | 高德紅外 | 5 | 3.31 | 10.36 | -15.15 |
600010 | 包鋼股份 | 7 | 3.30 | 10.78 | -4.39 |
002135 | 東南網架 | 5 | 3.12 | 13.85 | -17.47 |
603077 | 和邦生物 | 7 | 3.11 | 7.69 | -13.49 |
002418 | 康盛股份 | 13 | 3.06 | 9.11 | -22.52 |
002049 | 紫光國微 | 6 | 3.05 | 4.89 | -2.23 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 3.01 | 3.42 | 0.86 |
002507 | 涪陵榨菜 | 14 | 2.90 | 5.86 | -8.47 |
002600 | 領益智造 | 9 | 2.89 | 13.18 | -14.80 |
002920 | 德賽西威 | 6 | 2.85 | 6.60 | -16.72 |
000988 | 華工科技 | 12 | 2.84 | 10.79 | -10.95 |
000151 | 中成股份 | 5 | 2.82 | 7.92 | -28.81 |
002610 | 愛康科技 | 7 | 2.80 | 15.32 | -11.02 |
300393 | 中來股份 | 5 | 2.80 | 8.73 | -14.04 |
300910 | 瑞豐新材 | 16 | 2.80 | 10.14 | 20.89 |
000409 | 云鼎科技 | 7 | 2.78 | 10.01 | -24.80 |
600016 | 民生銀行 | 12 | 2.77 | 13.31 | -0.56 |
600130 | 波導股份 | 8 | 2.77 | 7.75 | -26.30 |
600062 | 華潤雙鶴 | 6 | 2.76 | 13.24 | -12.69 |
600522 | 中天科技 | 6 | 2.74 | 4.62 | -12.15 |
002405 | 四維圖新 | 6 | 2.73 | 13.05 | -6.37 |
002079 | 蘇州固锝 | 6 | 2.70 | 9.66 | -15.33 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 7 | 2.69 | 5.84 | -5.96 |
601615 | 明陽智能 | 6 | 2.67 | 5.73 | -12.18 |
603477 | 巨星農牧 | 12 | 2.65 | 6.37 | -20.06 |
000422 | 湖北宜化 | 7 | 2.58 | 12.42 | -11.51 |
002008 | 大族激光 | 6 | 2.57 | 7.78 | -9.06 |
601222 | 林洋能源 | 7 | 2.56 | 15.46 | -11.90 |
600916 | 中國黃金 | 6 | 2.54 | 10.93 | -12.41 |
002139 | 拓邦股份 | 6 | 2.43 | 11.73 | -12.21 |
300088 | 長信科技 | 6 | 2.42 | 14.15 | -11.23 |
600210 | 紫江企業(yè) | 17 | 2.41 | 14.71 | -18.38 |
002060 | 粵 水 電 | 6 | 2.35 | 12.06 | -11.93 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學 | 9 | 2.35 | 17.87 | -27.83 |
601908 | 京 運 通 | 7 | 2.34 | 7.34 | -13.24 |
600388 | ST 龍 凈 | 20 | 2.29 | 12.73 | -8.28 |
300343 | 聯創(chuàng)股份 | 7 | 2.27 | 11.48 | -11.16 |
603906 | 龍蟠科技 | 6 | 2.22 | 12.26 | -13.30 |
000626 | 遠大控股 | 19 | 2.19 | 13.67 | -22.62 |
002820 | 桂 發(fā) 祥 | 9 | 2.18 | 11.02 | -27.30 |
601198 | 東興證券 | 13 | 2.18 | 8.46 | -7.63 |
600425 | 青松建化 | 9 | 2.16 | 9.20 | -4.09 |
605111 | 新 潔 能 | 7 | 2.15 | 7.16 | -9.83 |
002307 | 北新路橋 | 5 | 2.13 | 9.16 | -18.41 |
600277 | 億利潔能 | 7 | 2.12 | 9.40 | -12.02 |
600025 | 華能水電 | 11 | 2.11 | 8.39 | -0.55 |
002402 | 和 而 泰 | 7 | 2.10 | 10.77 | -9.57 |
300058 | 藍色光標 | 14 | 2.09 | 6.74 | -13.53 |
關鍵詞: 主力資金
版權和免責申明
凡注有"環(huán)球傳媒網"或電頭為"環(huán)球傳媒網"的稿件,均為環(huán)球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網",并保留"環(huán)球傳媒網"的電頭。
- 世界快播:解密主力資金出逃股 連續(xù)5日凈2022-09-16
- 快消息!CAPSTONE團隊繼續(xù)致力于該航天器的2022-09-16
- 打造全優(yōu)出行方案 艾瑞澤8重新定義家轎標準2022-09-16
- 熱資訊!27只股漲停 最大封單資金1.65億元2022-09-16
- 環(huán)球新消息丨重陽投資:待市場搶跑效應釋放2022-09-16
- 全球熱頭條丨27只個股漲停 主要集中在計算2022-09-16
- 環(huán)球消息!廣東:到2025年全省單位地區(qū)生產2022-09-16
- 即時看!理想汽車法務部官微第一條起訴通告2022-09-16
- 【播資訊】研究人員發(fā)現了運動對心理健康的2022-09-16
- 天天資訊:國際空間站宇航員研究泡沫、火災2022-09-16
- 天天快看點丨哈佛團隊研制出可運行十余年 2022-09-16
- 全球今日報丨NASA“毅力號”帶來25億像素火2022-09-16
- 世界觀點:給它一點力,它能亮很久2022-09-16
- 當前關注:八百標兵奔北坡繞口令完整版?發(fā)2022-09-16
- 信息:灰犀牛事件是什么意思?黑天鵝事件是2022-09-16
- 當前動態(tài):瞄怎么組詞?瞄的拼音怎么讀?2022-09-16
- 世界快消息!腳注怎么加?word添加腳注圖文2022-09-16
- 【全球時快訊】水馬是什么東西?虎門橋動說2022-09-16
- 觀天下!子時是幾點到幾點鐘?古代的十二時2022-09-16
- 當前關注:蒲式耳怎么換算?常用單位怎么換2022-09-16
- 速讀:入定是什么意思?揭秘高僧打坐入定的2022-09-16
- 報道:上官婉兒墓志銘是什么?歷史上上官婉2022-09-16
- 環(huán)球今頭條!金錢樹怎么養(yǎng)殖?養(yǎng)殖金錢樹有2022-09-16
- “好品山東”推介會亮相央視 福瑞達生物股2022-09-16
- 羊了個羊游戲通關攻略 微信小程序羊了個羊2022-09-16
- 羊了個羊第一關怎么過 羊了個羊第二關過的2022-09-16
- 微信小游戲羊了個羊在哪玩 微信小游戲羊了2022-09-16
- 2022年冷門生意 2022年有哪些冷門生意可做2022-09-16
- 女生最吃香的十大職業(yè)有哪些 適合女生職業(yè)2022-09-16
- 40個適合在家做的創(chuàng)業(yè)小生意 適合在家干的2022-09-16
- 美國消費者金融保護局:要管管"先買后付"消費金融服務
- 咋回事?蘋果iOS16正式版出現微信閃退BUG
- 油車是下一個蒸汽機?馬斯克:汽油車的剩余價值比想象的低得多
- 542mAh蘋果史上最大!Apple Watch Ultra電池容量揭曉
- 提前激活罰款20萬/臺 iPhone 14 Pro零售版到貨
- Intel展示80Gbps的雷電新接口:追上USB4 2.0標準
- C盤僅占4.3GB?極限精簡Win10系統Tiny10升級
- Intel確認13代酷睿性能提升41% 24核32線程、能上6GHz!
- iPhone 14 Pro新增全新配色暗紫色 張朝陽科普iPhone 14配色
- 知情人士透露:多數股東投票贊成將推特賣給馬斯克