【資料圖】
8月16日,北交所個股合計成交量4836.83萬股,成交額6.59億元,成交額相對上一交易日減少9631.54萬元,個股來看,收盤上漲的共37只。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有37只,占可交易個股的35.24%,收盤漲幅居前的有秉揚科技、同享科技、凱德石英,分別上漲3.99%、3.19%、2.77%。收盤股價下跌的有58只,跌幅居前的有海泰新能、惠豐鉆石、科達自控等,分別下跌4.61%、3.88%、2.72%。
成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有5只,成交額居前的北交所股票有海泰新能、惠豐鉆石、貝特瑞等,成交額分別為1.64億元、6721.89萬元、6186.69萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有1只,換手率在5%~10%之間的有4只,換手率在1%至5%之間的有13只。全天換手率居前的股票有惠豐鉆石、海泰新能、邦德股份等,換手率分別為11.27%、8.47%、8.13%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
835985 | 海泰新能 | 16.33 | -4.61 | 8.47 | 16425.99 |
839725 | 惠豐鉆石 | 54.31 | -3.88 | 11.27 | 6721.89 |
835185 | 貝 特 瑞 | 68.27 | 0.46 | 0.13 | 6186.69 |
835368 | 連城數(shù)控 | 74.87 | 1.45 | 0.56 | 5053.30 |
836077 | 吉林碳谷 | 59.18 | 2.39 | 0.89 | 5016.15 |
833819 | 穎泰生物 | 5.60 | 1.82 | 0.41 | 2766.89 |
839167 | 同享科技 | 16.83 | 3.19 | 2.22 | 2275.89 |
834062 | 科潤智控 | 6.40 | 1.43 | 2.89 | 1822.55 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 13.78 | 0.29 | 6.15 | 1476.84 |
836239 | 長虹能源 | 36.46 | -1.51 | 0.69 | 1244.04 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 9.19 | 0.33 | 0.29 | 1155.57 |
838171 | 邦德股份 | 8.00 | 0.13 | 8.13 | 1063.69 |
835179 | 凱德石英 | 21.15 | 2.77 | 0.83 | 712.41 |
832491 | 奧 迪 威 | 14.15 | -0.91 | 0.53 | 625.20 |
836871 | 派 特 爾 | 6.42 | -1.53 | 5.25 | 611.02 |
873223 | 榮億精密 | 3.98 | 0.00 | 3.59 | 582.16 |
838670 | 恒進感應 | 21.38 | -0.23 | 1.78 | 580.21 |
834639 | 晨光電纜 | 4.42 | -0.67 | 1.76 | 547.66 |
873169 | 七豐精工 | 6.67 | 1.06 | 3.02 | 469.86 |
430090 | 同輝信息 | 3.39 | -1.45 | 1.01 | 415.05 |
831832 | 科達自控 | 12.53 | -2.72 | 0.75 | 394.50 |
831278 | 泰德股份 | 4.09 | -1.21 | 1.68 | 376.11 |
430047 | 諾思蘭德 | 11.02 | -0.18 | 0.23 | 373.68 |
836675 | 秉揚科技 | 5.47 | 3.99 | 0.87 | 367.22 |
833454 | 同心傳動 | 7.35 | 1.24 | 1.26 | 318.45 |
837344 | 三元基因 | 16.83 | 0.00 | 0.31 | 314.53 |
832225 | 利通科技 | 5.52 | 0.18 | 0.93 | 294.68 |
871981 | 晶賽科技 | 18.20 | -1.09 | 0.76 | 294.43 |
833523 | 德瑞鋰電 | 14.20 | -0.70 | 0.42 | 281.83 |
837821 | 則成電子 | 10.38 | -1.14 | 1.66 | 278.18 |
833266 | 生 物 谷 | 7.91 | -0.50 | 0.31 | 256.55 |
831768 | 拾 比 佰 | 6.04 | -0.17 | 0.47 | 232.58 |
837092 | 漢鑫科技 | 16.02 | -0.44 | 1.13 | 231.14 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 5.48 | -1.08 | 2.09 | 227.26 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 3.46 | -1.42 | 0.36 | 216.59 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.77 | -0.26 | 0.35 | 210.49 |
835670 | 數(shù) 字 人 | 9.51 | -0.31 | 0.34 | 207.57 |
834021 | 流金歲月 | 3.37 | -0.30 | 0.25 | 203.74 |
430510 | 豐光精密 | 11.71 | -1.68 | 0.28 | 203.68 |
836263 | 中航泰達 | 5.73 | -0.69 | 0.38 | 190.38 |
430489 | 佳先股份 | 6.26 | -0.63 | 0.36 | 188.37 |
838275 | 驅(qū) 動 力 | 3.67 | 1.10 | 0.54 | 174.15 |
831370 | 新 安 潔 | 3.04 | 0.66 | 0.18 | 148.55 |
833873 | 中設咨詢 | 4.45 | 0.45 | 0.37 | 143.15 |
832171 | 志晟信息 | 5.60 | 0.00 | 0.70 | 138.23 |
836720 | 吉岡精密 | 14.22 | -0.14 | 0.38 | 137.19 |
835640 | 富 士 達 | 16.03 | 0.19 | 0.05 | 129.53 |
831445 | 龍竹科技 | 8.42 | 1.20 | 0.17 | 128.28 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 10.45 | -0.10 | 0.27 | 126.73 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.39 | -0.19 | 0.68 | 125.83 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 11.90 | -2.06 | 0.13 | 125.58 |
834599 | 同力股份 | 7.16 | 0.00 | 0.08 | 124.99 |
870299 | 燦能電力 | 5.23 | -0.19 | 1.02 | 124.20 |
871642 | 通易航天 | 8.06 | -0.37 | 0.30 | 124.16 |
835174 | 五新隧裝 | 10.94 | 0.18 | 0.39 | 122.42 |
832566 | 梓 橦 宮 | 7.16 | 0.56 | 0.20 | 122.27 |
832885 | 星辰科技 | 14.58 | -0.68 | 0.20 | 121.52 |
430564 | 天潤科技 | 7.46 | -0.13 | 0.98 | 116.75 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 7.44 | -0.27 | 0.93 | 104.11 |
870436 | 大地電氣 | 9.65 | -0.41 | 0.38 | 104.07 |
831167 | 鑫 匯 科 | 12.40 | 0.00 | 0.43 | 99.30 |
839680 | 廣道高新 | 9.74 | -0.61 | 0.26 | 97.55 |
838030 | 德眾汽車 | 3.77 | 0.00 | 0.29 | 96.52 |
831305 | 海希通訊 | 8.11 | -1.22 | 0.28 | 92.34 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.54 | -0.84 | 0.14 | 80.81 |
832419 | 路斯股份 | 5.25 | -0.38 | 0.34 | 79.85 |
837212 | 智新電子 | 8.36 | -0.71 | 0.18 | 79.50 |
831726 | 朱 老 六 | 10.49 | 0.00 | 0.28 | 74.96 |
871970 | 大禹生物 | 9.38 | -0.53 | 0.48 | 74.66 |
870204 | 滬江材料 | 12.21 | 0.25 | 0.37 | 72.32 |
832735 | 德源藥業(yè) | 17.72 | 1.61 | 0.09 | 69.41 |
834415 | 恒拓開源 | 3.98 | 0.25 | 0.21 | 66.88 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 7.58 | -0.26 | 0.34 | 62.38 |
839946 | 華陽變速 | 3.63 | 0.28 | 0.21 | 60.90 |
834682 | 球冠電纜 | 5.27 | 0.38 | 0.14 | 56.89 |
830799 | 艾融軟件 | 6.51 | 0.15 | 0.07 | 50.32 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.60 | 0.52 | 0.11 | 49.24 |
834475 | 三友科技 | 6.22 | 0.97 | 0.27 | 47.16 |
838163 | 方大股份 | 5.63 | 0.00 | 0.14 | 46.46 |
830832 | 齊魯華信 | 5.20 | 0.78 | 0.08 | 45.68 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 7.25 | 0.83 | 0.23 | 42.56 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.05 | -0.20 | 0.11 | 41.32 |
838924 | 廣脈科技 | 6.25 | -0.95 | 0.18 | 40.92 |
836826 | 蓋世食品 | 10.42 | -0.29 | 0.12 | 39.80 |
430418 | 蘇軸股份 | 8.77 | -0.34 | 0.09 | 38.23 |
832145 | 恒合股份 | 6.00 | -0.33 | 0.22 | 37.35 |
836892 | 廣咨國際 | 9.36 | 0.75 | 0.15 | 34.14 |
836260 | 中寰股份 | 6.26 | -0.16 | 0.15 | 32.62 |
835184 | 國源科技 | 6.21 | 0.00 | 0.06 | 32.26 |
831039 | 國義招標 | 5.32 | -0.19 | 0.12 | 28.43 |
839729 | 永順生物 | 8.25 | -0.24 | 0.04 | 28.00 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 15.90 | -0.63 | 0.10 | 25.62 |
831689 | 克 萊 特 | 9.29 | -0.11 | 0.10 | 24.17 |
871857 | 泓禧科技 | 9.23 | 0.76 | 0.14 | 23.91 |
830839 | 萬通液壓 | 5.87 | -0.34 | 0.14 | 23.79 |
871553 | 凱騰精工 | 3.63 | -0.27 | 0.09 | 20.53 |
834765 | 美 之 高 | 5.83 | 0.69 | 0.17 | 19.92 |
831856 | 浩淼科技 | 5.55 | -0.89 | 0.07 | 18.77 |
871396 | 常輔股份 | 7.63 | -0.13 | 0.06 | 18.33 |
836149 | 旭杰科技 | 5.14 | 0.00 | 0.06 | 15.59 |
833427 | 華維設計 | 6.09 | 0.16 | 0.10 | 15.38 |
833509 | 同惠電子 | 13.82 | 0.73 | 0.02 | 14.42 |
871245 | 威博液壓 | 12.54 | -0.48 | 0.08 | 12.09 |
837242 | 建邦科技 | 8.07 | 0.88 | 0.04 | 11.71 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 5.24 | -0.38 | 0.02 | 7.81 |
關鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
- 【獨家】北交所股票全天成交額6.59億元,52022-08-16
- 全球新動態(tài):17部門發(fā)文完善積極生育支持措2022-08-16
- 全球今亮點!A股平均股價11.35元 45股股價2022-08-16
- 【獨家】匯聚大咖共創(chuàng)、共享美好!第二屆郎2022-08-16
- 焦點快報!17部門發(fā)文完善積極生育支持措施2022-08-16
- 鄭州美中商都婦產(chǎn)醫(yī)院好嗎 權(quán)威專家 先進2022-08-16
- 【快播報】新研究顛覆百年來對色彩感知的理2022-08-16
- 世界資訊:衰老進程可操控 換血大法開創(chuàng)團2022-08-16
- 萬豪旅享家旗下酒店傾獻匠心中秋禮盒 致味2022-08-16
- 全球品質(zhì)全球愛,全球化智能互聯(lián)SUV瑞虎5x2022-08-16
- 環(huán)球微頭條丨【光伏快報】諫言:警惕能源危2022-08-16
- 環(huán)球熱點!97只個股漲停 主要集中在電氣設2022-08-16
- 環(huán)球快訊:N海正收盤漲25.00% 首日換手率71.29%2022-08-16
- 快播:國家衛(wèi)健委等17部門:加強生殖健康服2022-08-16
- 消息!國家衛(wèi)健委等17部門:完善生育保險等2022-08-16
- 資訊推薦:痤瘡反反復復長?收好這份戰(zhàn)“痘2022-08-16
- 天天快消息!得了濕疹不要慌!皮膚科專家來2022-08-16
- 全球最資訊丨怪異水下雪為木星衛(wèi)星“歐羅巴2022-08-16
- 全球新消息丨坐電梯上宇宙 神奈川大學獲獎2022-08-16
- 今日熱聞!研究:每天進行短暫的啞鈴鍛煉可2022-08-16
- 當前滾動:科學家開發(fā)基于手機的新耳鳴療法2022-08-16
- 【全球新視野】中科院國家空間科學中心:揭2022-08-16
- 使用有道智云,領跑國際合作2022-08-16
- 2022養(yǎng)樂多消費者課堂在杭州順利舉行,讓健2022-08-16
- 有道網(wǎng)頁翻譯,您的翻譯好幫手2022-08-16
- 網(wǎng)頁翻譯:出國旅游、學術交流的好幫手2022-08-16
- 大腦袋五維傳播:拉升品牌勢能,助力品牌新2022-08-16
- 有道網(wǎng)頁翻譯:助力企業(yè)走向國際2022-08-16
- 智云文檔翻譯,幫助學生了解更多國際學術前2022-08-16
- 中國應急管理學會第二屆理事會第六次會議在2022-08-16
- 車企已經(jīng)倒閉了?拜騰原型車驚現(xiàn)二手平臺
- Pixel 6不被允許降級回安卓12?Android 13正式版發(fā)布
- 小米等廠商可用了 Android 13正式開源
- 首發(fā)國產(chǎn)Chiplet標準方案 中國顯卡廠商芯動科技加入UCIe聯(lián)盟
- 庫存剩余量創(chuàng)10年來新高 部分芯片價格雪崩背后危機!
- 深圳市天圖投資管理股份有限公司正式向港交所遞交招股說明書
- 聯(lián)想不造車!聯(lián)想能忍得住造車的誘惑嗎?
- 呼吁召回特斯拉FSD系統(tǒng)?美消費維權(quán)人士:這么危險還不趕緊行動
- 100%國有控股!知網(wǎng)發(fā)言人首次披露!
- 美團啟動校招計劃 在未來兩個月發(fā)放出絕大部分offer
資訊
- 特斯拉北美市場下架Model 3長續(xù)航版!訂單積壓至2023年
- 谷歌高管警告:三季度業(yè)績未達預期或?qū)⒉脝T
- 丁香園系微博賬號被禁言 官網(wǎng)仍可瀏覽
- 此前已獲ARM IP授權(quán)!ARM CPU公司啟靈芯停止運營
- 求職招聘不是流量生意!脈脈上線“最美新廠牌”
- 這也行?特斯拉招聘公關經(jīng)理但工作沒預算
- 互聯(lián)網(wǎng)不是一切!互聯(lián)網(wǎng)前員工用互聯(lián)網(wǎng)得到的東西辦事
- 谷歌再推遲!將棄用cookie時間延至2024年
- App圖標炫耀4.5天工作日?樂視又整活!
- 要轉(zhuǎn)型繼續(xù)割韭菜? 靠“校園貸”起家的趣店被全網(wǎng)怒噴!
焦點
- 未來30年,將有超過1億美國人生活在“極熱地帶”
- 降幅為史上第二大!8月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為-31.3
- 大舉購入俄羅斯打折原油 全球第三大石油進口國印度一直瘋狂“買買買”
- 測試亞馬遜數(shù)字助理Alexa!NASA將在登月飛船中搭載蘋果iPad
- 英國再次發(fā)布極端高溫警報 上海極端酷熱天數(shù)破歷史紀錄
- 7月份汽油指數(shù)下跌7.7% 美聯(lián)儲剎車仍需時日
- 新西蘭7月房價同比下降 長達11年上漲終結(jié)!
- 蘋果Apple Card用戶持續(xù)增長 拒付問題頻頻出現(xiàn)
- 開發(fā)全新一級助推器 安塔爾火箭將棄用俄羅斯發(fā)動機
- 官方稱“部分成功”?印度發(fā)射衛(wèi)星走錯軌道