(相關(guān)資料圖)
1只新股今日發(fā)行,聯(lián)影醫(yī)療發(fā)行1.00億股,發(fā)行價(jià)109.88元,募資金額109.88億元。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,以發(fā)行日期為基準(zhǔn),截至8月10日,今年以來(lái)共有228家公司首發(fā)募資,累計(jì)募資金額達(dá)3350.98億元,單家公司平均募集資金14.76億元。分區(qū)間來(lái)看,募資金額超10億元的有106家,其中,募資金額超百億元的有4家,募資金額5億元至10億元的有73家,募集資金在5億元以下的有48家。
按不同板塊統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)滬市主板發(fā)行新股20只,募資424.81億元;深市主板發(fā)行新股23只,募資178.77億元;創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股88只,募資1119.05億元;科創(chuàng)板發(fā)行新股71只,募資1582.65億元。
中國(guó)海油為今年以來(lái)募資金額最多的公司,首發(fā)募集資金達(dá)280.80億元,募資主要投向圭亞那Payara油田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,流花11-1/4-1油田二次開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,圭亞那Liza油田二期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等;其次是聯(lián)影醫(yī)療,募資金額為109.88億元,募資主要用于下一代產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目,高端醫(yī)療影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基金項(xiàng)目,補(bǔ)充流動(dòng)資金等。募資資金較多的還有海光信息、晶科能源、翱捷科技等,分別募資108.00億元、100.00億元、68.83億元。
發(fā)行價(jià)格方面,今年已發(fā)行新股平均首發(fā)價(jià)格為36.83元,發(fā)行價(jià)在50元以上的有48家,其中,發(fā)行價(jià)超百元的有11家,發(fā)行價(jià)最高的是納芯微,發(fā)行價(jià)為230.00元,華秦科技、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)次之,發(fā)行價(jià)分別為189.50元、173.98元,發(fā)行價(jià)較低的有弘業(yè)期貨、榮億精密等,首發(fā)價(jià)格分別為1.86元、3.21元。
地域分布來(lái)看,今年已發(fā)行新股主要集中在廣東、江蘇,分別有157家、14家、14家公司,募資金額排名居前的分別是江蘇、上海,年內(nèi)募資金額分別為1768.33億元、303.90億元、286.96億元。(數(shù)據(jù)寶)
今年以來(lái)已發(fā)行新股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行總量(萬(wàn)股) | 發(fā)行價(jià)(元) | 募集資金(億元) |
---|---|---|---|---|---|
600938 | 中國(guó)海油 | 2022.04.12 | 260000.00 | 10.80 | 280.80 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 2022.08.10 | 10000.00 | 109.88 | 109.88 |
688041 | 海光信息 | 2022.08.03 | 30000.00 | 36.00 | 108.00 |
688223 | 晶科能源 | 2022.01.17 | 200000.00 | 5.00 | 100.00 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.04 | 4183.01 | 164.54 | 68.83 |
688052 | 納芯微 | 2022.04.12 | 2526.60 | 230.00 | 58.11 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.13 | 18828.57 | 29.80 | 56.11 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 2022.03.08 | 3148.69 | 173.98 | 54.78 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 2022.03.04 | 6352.94 | 72.88 | 46.30 |
688297 | 中無(wú)人機(jī) | 2022.06.15 | 13500.00 | 32.35 | 43.67 |
301206 | 三元生物 | 2022.01.24 | 3372.10 | 109.30 | 36.86 |
688120 | 華海清科 | 2022.05.26 | 2666.67 | 136.66 | 36.44 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 2022.04.07 | 3000.00 | 121.00 | 36.30 |
301217 | 銅冠銅箔 | 2022.01.18 | 20725.39 | 17.27 | 35.79 |
301269 | 華大九天 | 2022.07.19 | 10858.84 | 32.69 | 35.50 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.06.08 | 18333.33 | 19.18 | 35.16 |
688062 | 邁威生物 | 2022.01.04 | 9990.00 | 34.80 | 34.77 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.27 | 2000.00 | 163.00 | 32.60 |
301200 | 大族數(shù)控 | 2022.02.16 | 4200.00 | 76.56 | 32.16 |
688281 | 華秦科技 | 2022.02.24 | 1666.67 | 189.50 | 31.58 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 2022.03.17 | 8585.00 | 35.68 | 30.63 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 2022.03.24 | 10000.00 | 29.33 | 29.33 |
301095 | C廣立微 | 2022.07.26 | 5000.00 | 58.00 | 29.00 |
688375 | 國(guó)博電子 | 2022.07.11 | 4001.00 | 70.88 | 28.36 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.12 | 1683.70 | 163.56 | 27.54 |
688353 | 華盛鋰電 | 2022.07.04 | 2800.00 | 98.35 | 27.54 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 2022.07.06 | 3000.00 | 91.66 | 27.50 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 2022.03.23 | 3390.00 | 80.80 | 27.39 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 2022.01.04 | 4842.81 | 55.57 | 26.91 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2022.03.30 | 4008.00 | 66.60 | 26.69 |
688331 | 榮昌生物 | 2022.03.22 | 5442.63 | 48.00 | 26.12 |
688047 | 龍芯中科 | 2022.06.15 | 4100.00 | 60.06 | 24.62 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 2022.07.11 | 6171.43 | 39.08 | 24.12 |
301109 | 軍信股份 | 2022.03.31 | 6834.00 | 34.81 | 23.79 |
301308 | C江波龍 | 2022.07.25 | 4200.00 | 55.67 | 23.38 |
301207 | 華蘭疫苗 | 2022.02.08 | 4001.00 | 56.88 | 22.76 |
688072 | 拓荊科技 | 2022.04.08 | 3161.98 | 71.88 | 22.73 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 2022.01.24 | 1684.41 | 130.00 | 21.90 |
301123 | 奕東電子 | 2022.01.12 | 5840.00 | 37.23 | 21.74 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.14 | 11500.00 | 18.12 | 20.84 |
001308 | 康冠科技 | 2022.03.08 | 4248.75 | 48.84 | 20.75 |
001227 | 蘭州銀行 | 2022.01.05 | 56956.97 | 3.57 | 20.33 |
301102 | 兆訊傳媒 | 2022.03.11 | 5000.00 | 39.88 | 19.94 |
688400 | 凌云光 | 2022.06.23 | 9000.00 | 21.93 | 19.74 |
688380 | C中微 | 2022.07.27 | 6300.00 | 30.86 | 19.44 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.11 | 2309.09 | 82.00 | 18.93 |
688337 | 普源精電 | 2022.03.28 | 3032.74 | 60.88 | 18.46 |
688267 | 中觸媒 | 2022.02.07 | 4405.00 | 41.90 | 18.46 |
688207 | 格靈深瞳 | 2022.03.07 | 4624.52 | 39.49 | 18.26 |
301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 2022.01.10 | 2417.40 | 72.69 | 17.57 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 2022.06.21 | 12000.00 | 14.62 | 17.54 |
688327 | 云從科技 | 2022.05.18 | 11243.00 | 15.37 | 17.28 |
688270 | 臻鐳科技 | 2022.01.18 | 2731.00 | 61.88 | 16.90 |
603235 | 天新藥業(yè) | 2022.07.01 | 4378.00 | 36.88 | 16.15 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.08 | 3712.30 | 43.32 | 16.08 |
301195 | 北路智控 | 2022.07.21 | 2192.03 | 71.17 | 15.60 |
688306 | 均普智能 | 2022.03.11 | 30707.07 | 5.08 | 15.60 |
001323 | 慕思股份 | 2022.06.14 | 4001.00 | 38.93 | 15.58 |
688371 | 菲沃泰 | 2022.07.22 | 8386.81 | 18.54 | 15.55 |
688325 | 賽微微電 | 2022.04.13 | 2000.00 | 74.55 | 14.91 |
688197 | 首藥控股 | 2022.03.14 | 3718.00 | 39.90 | 14.83 |
688403 | 匯成股份 | 2022.08.08 | 16697.07 | 8.88 | 14.83 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | 2022.03.08 | 2200.00 | 65.21 | 14.35 |
301175 | 中科環(huán)保 | 2022.06.28 | 36721.99 | 3.82 | 14.03 |
688053 | 思科瑞 | 2022.06.29 | 2500.00 | 55.53 | 13.88 |
001330 | 博納影業(yè) | 2022.08.09 | 27490.38 | 5.03 | 13.83 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 2022.08.08 | 7550.17 | 18.18 | 13.73 |
301302 | 華如科技 | 2022.06.14 | 2637.00 | 52.03 | 13.72 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.11 | 4001.00 | 33.57 | 13.43 |
688238 | 和元生物 | 2022.03.11 | 10000.00 | 13.23 | 13.23 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.10 | 3050.00 | 42.50 | 12.96 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 2022.03.28 | 4200.00 | 30.82 | 12.94 |
688213 | 思特威 | 2022.05.11 | 4001.00 | 31.51 | 12.61 |
301239 | 普瑞眼科 | 2022.06.20 | 3740.48 | 33.65 | 12.59 |
301215 | 中汽股份 | 2022.02.24 | 33060.00 | 3.80 | 12.56 |
688322 | 奧比中光 | 2022.06.28 | 4000.10 | 30.99 | 12.40 |
688125 | 安達(dá)智能 | 2022.04.06 | 2020.20 | 60.55 | 12.23 |
688225 | 亞信安全 | 2022.01.24 | 4001.00 | 30.51 | 12.21 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.04 | 2322.66 | 51.68 | 12.00 |
301333 | 諾 思 格 | 2022.07.22 | 1500.00 | 78.88 | 11.83 |
301122 | 采納股份 | 2022.01.17 | 2350.88 | 50.31 | 11.83 |
688205 | C德科立 | 2022.07.29 | 2432.00 | 48.51 | 11.80 |
301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.18 | 5910.00 | 19.93 | 11.78 |
301139 | 元道通信 | 2022.06.28 | 3040.00 | 38.46 | 11.69 |
301268 | 銘 利 達(dá) | 2022.03.25 | 4001.00 | 28.50 | 11.40 |
688119 | 中鋼洛耐 | 2022.05.25 | 22500.00 | 5.06 | 11.39 |
301237 | 和順科技 | 2022.03.14 | 2000.00 | 56.69 | 11.34 |
688046 | 藥康生物 | 2022.04.12 | 5000.00 | 22.53 | 11.27 |
301318 | N維海德 | 2022.08.01 | 1736.00 | 64.68 | 11.23 |
301148 | 嘉戎技術(shù) | 2022.04.12 | 2913.00 | 38.39 | 11.18 |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 2022.04.20 | 7630.00 | 14.53 | 11.09 |
301258 | 富 士 萊 | 2022.03.17 | 2292.00 | 48.30 | 11.07 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.03 | 1667.00 | 65.65 | 10.94 |
301121 | C 紫 建 | 2022.07.28 | 1770.08 | 61.07 | 10.81 |
301117 | 佳緣科技 | 2022.01.05 | 2307.33 | 46.80 | 10.80 |
603209 | 興通股份 | 2022.03.15 | 5000.00 | 21.52 | 10.76 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 2022.03.30 | 2476.00 | 42.92 | 10.63 |
688373 | C盟科 | 2022.07.27 | 13000.00 | 8.16 | 10.61 |
603132 | 金徽股份 | 2022.02.11 | 9800.00 | 10.80 | 10.58 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.02 | 1666.67 | 63.10 | 10.52 |
688130 | 晶華微 | 2022.07.20 | 1664.00 | 62.98 | 10.48 |
001339 | 智微智能 | 2022.08.04 | 6175.00 | 16.86 | 10.41 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 2022.01.19 | 2640.00 | 39.30 | 10.38 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.08 | 4200.00 | 24.23 | 10.18 |
688273 | 麥瀾德 | 2022.08.02 | 2500.00 | 40.29 | 10.07 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 2022.04.11 | 2562.00 | 39.07 | 10.01 |
301132 | N 滿 坤 | 2022.08.01 | 3687.00 | 26.80 | 9.88 |
603191 | 望變電氣 | 2022.04.18 | 8329.19 | 11.86 | 9.88 |
301187 | 歐圣電氣 | 2022.04.11 | 4565.20 | 21.33 | 9.74 |
301256 | 華融化學(xué) | 2022.03.10 | 12000.00 | 8.05 | 9.66 |
001230 | 勁旅環(huán)境 | 2022.07.05 | 2784.83 | 34.51 | 9.61 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.17 | 1334.00 | 72.00 | 9.60 |
688045 | 必易微 | 2022.05.17 | 1726.23 | 55.15 | 9.52 |
688237 | 超卓航科 | 2022.06.22 | 2240.08 | 41.27 | 9.24 |
301306 | 西測(cè)測(cè)試 | 2022.07.15 | 2110.00 | 43.23 | 9.12 |
301153 | 中科江南 | 2022.05.06 | 2700.00 | 33.68 | 9.09 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 2022.02.09 | 2250.00 | 40.25 | 9.06 |
688163 | 賽倫生物 | 2022.02.28 | 2706.00 | 33.03 | 8.94 |
688320 | 禾川科技 | 2022.04.19 | 3776.00 | 23.66 | 8.93 |
688150 | 萊特光電 | 2022.03.08 | 4024.38 | 22.05 | 8.87 |
688253 | 英諾特 | 2022.07.19 | 3402.00 | 26.06 | 8.87 |
301338 | 凱格精機(jī) | 2022.08.04 | 1900.00 | 46.33 | 8.80 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.02.28 | 2533.34 | 33.98 | 8.61 |
301120 | 新特電氣 | 2022.04.07 | 6192.00 | 13.73 | 8.50 |
688203 | 海正生材 | 2022.08.05 | 5066.95 | 16.68 | 8.45 |
688401 | 路維光電 | 2022.08.08 | 3333.36 | 25.08 | 8.36 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.03.30 | 2548.80 | 31.98 | 8.15 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 2022.04.01 | 2700.00 | 29.67 | 8.01 |
301162 | 國(guó)能日新 | 2022.04.15 | 1773.00 | 45.13 | 8.00 |
001228 | 永 泰 運(yùn) | 2022.04.20 | 2597.00 | 30.46 | 7.91 |
001258 | 立新能源 | 2022.07.13 | 23333.33 | 3.38 | 7.89 |
301279 | 金道科技 | 2022.03.31 | 2500.00 | 31.20 | 7.80 |
688170 | 德龍激光 | 2022.04.20 | 2584.00 | 30.18 | 7.80 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 2022.03.23 | 1473.68 | 52.37 | 7.72 |
301197 | C 工 大 | 2022.07.27 | 3013.50 | 25.50 | 7.68 |
301208 | 中亦科技 | 2022.06.27 | 1666.67 | 46.06 | 7.68 |
301112 | 信邦智能 | 2022.06.16 | 2756.67 | 27.53 | 7.59 |
301312 | 智 立 方 | 2022.06.29 | 1023.57 | 72.33 | 7.40 |
603255 | 鼎 際 得 | 2022.08.09 | 3336.67 | 21.88 | 7.30 |
301220 | 亞香股份 | 2022.06.13 | 2020.00 | 35.98 | 7.27 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.21 | 1000.00 | 72.65 | 7.27 |
688283 | 坤恒順維 | 2022.01.28 | 2100.00 | 33.80 | 7.10 |
603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | 2022.01.13 | 2075.00 | 34.19 | 7.09 |
001266 | 宏英智能 | 2022.02.17 | 1836.00 | 38.61 | 7.09 |
301257 | 普 蕊 斯 | 2022.05.06 | 1500.00 | 46.80 | 7.02 |
301137 | 哈焊華通 | 2022.03.10 | 4545.34 | 15.37 | 6.99 |
301266 | 宇邦新材 | 2022.05.26 | 2600.00 | 26.86 | 6.98 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2022.04.19 | 2060.00 | 33.89 | 6.98 |
301106 | 駿成科技 | 2022.01.18 | 1814.67 | 37.75 | 6.85 |
301286 | 僑源股份 | 2022.06.01 | 4001.00 | 16.91 | 6.77 |
603102 | 百合股份 | 2022.01.14 | 1600.00 | 42.14 | 6.74 |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 2022.05.09 | 7070.00 | 9.46 | 6.69 |
688292 | 浩瀚深度 | 2022.08.05 | 3928.67 | 16.56 | 6.51 |
301218 | 華是科技 | 2022.02.23 | 1900.67 | 33.18 | 6.31 |
603201 | 常潤(rùn)股份 | 2022.07.20 | 1987.33 | 30.56 | 6.07 |
001270 | 鋮昌科技 | 2022.05.24 | 2795.35 | 21.68 | 6.06 |
301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | 2022.01.19 | 3000.00 | 20.08 | 6.02 |
688171 | 緯德信息 | 2022.01.18 | 2094.34 | 28.68 | 6.01 |
603051 | 鹿山新材 | 2022.03.16 | 2300.30 | 25.79 | 5.93 |
301160 | 翔樓新材 | 2022.05.23 | 1866.67 | 31.56 | 5.89 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.05 | 3759.27 | 15.64 | 5.88 |
001316 | 潤(rùn)貝航科 | 2022.06.15 | 2000.00 | 29.20 | 5.84 |
603215 | 比依股份 | 2022.02.09 | 4666.50 | 12.50 | 5.83 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 2022.08.05 | 1605.00 | 36.15 | 5.80 |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 2022.03.01 | 6000.00 | 9.42 | 5.65 |
301278 | C 快 可 | 2022.07.26 | 1600.00 | 34.84 | 5.57 |
301259 | 艾 布 魯 | 2022.04.14 | 3000.00 | 18.39 | 5.52 |
001229 | 魅視科技 | 2022.07.28 | 2500.00 | 21.71 | 5.43 |
001313 | 粵海飼料 | 2022.01.27 | 10000.00 | 5.38 | 5.38 |
301163 | 宏德股份 | 2022.04.07 | 2040.00 | 26.27 | 5.36 |
301233 | 盛幫股份 | 2022.06.22 | 1287.00 | 41.52 | 5.34 |
001309 | 德 明 利 | 2022.06.22 | 2000.00 | 26.54 | 5.31 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.25 | 1485.71 | 35.62 | 5.29 |
001319 | 銘科精技 | 2022.04.26 | 3535.00 | 14.89 | 5.26 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 2022.06.21 | 2698.33 | 19.25 | 5.19 |
301288 | 清研環(huán)境 | 2022.04.12 | 2701.00 | 19.09 | 5.16 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.06 | 4489.80 | 11.40 | 5.12 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.11 | 1700.00 | 29.66 | 5.04 |
301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | 2022.06.13 | 1500.00 | 33.55 | 5.03 |
835985 | 海泰新能 | 2022.07.26 | 5382.19 | 9.05 | 4.87 |
301107 | 瑜欣電子 | 2022.05.13 | 1837.00 | 25.64 | 4.71 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 2022.06.08 | 2000.00 | 23.48 | 4.70 |
001222 | 源飛寵物 | 2022.08.03 | 3410.00 | 13.71 | 4.68 |
301298 | 東利機(jī)械 | 2022.05.25 | 3680.00 | 12.68 | 4.67 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 2022.07.13 | 2009.35 | 22.96 | 4.61 |
001226 | 拓山重工 | 2022.06.13 | 1866.67 | 24.66 | 4.60 |
301183 | 東 田 微 | 2022.05.13 | 2000.00 | 22.92 | 4.58 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 2022.02.14 | 2020.10 | 22.55 | 4.56 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 2022.06.24 | 1700.00 | 26.23 | 4.46 |
603211 | 晉拓股份 | 2022.07.14 | 6795.20 | 6.55 | 4.45 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 2022.08.09 | 2500.00 | 17.77 | 4.44 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.03.07 | 4001.00 | 10.48 | 4.19 |
603122 | 合富中國(guó) | 2022.02.07 | 9951.32 | 4.19 | 4.17 |
301125 | 騰亞精工 | 2022.05.25 | 1810.00 | 22.49 | 4.07 |
301229 | 紐 泰 格 | 2022.02.11 | 2000.00 | 20.28 | 4.06 |
603170 | 寶立食品 | 2022.07.06 | 4001.00 | 10.05 | 4.02 |
603261 | 立航科技 | 2022.03.03 | 1925.00 | 19.70 | 3.79 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.02 | 1000.00 | 37.53 | 3.75 |
301131 | 聚 賽 龍 | 2022.03.02 | 1195.22 | 30.00 | 3.59 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 2022.05.10 | 2590.68 | 13.64 | 3.53 |
832491 | 奧 迪 威 | 2022.05.30 | 3130.43 | 11.00 | 3.44 |
603097 | 江蘇華辰 | 2022.04.28 | 4000.00 | 8.53 | 3.41 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 2022.06.22 | 1700.00 | 20.00 | 3.40 |
839725 | 惠豐鉆石 | 2022.06.29 | 1100.00 | 28.18 | 3.10 |
835179 | 凱德石英 | 2022.02.21 | 1500.00 | 20.00 | 3.00 |
834639 | 晨光電纜 | 2022.06.28 | 4666.67 | 4.30 | 2.01 |
871857 | 泓禧科技 | 2022.02.15 | 1600.00 | 12.00 | 1.92 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 2022.07.27 | 10077.78 | 1.86 | 1.87 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 2022.02.10 | 2059.57 | 9.00 | 1.85 |
837821 | 則成電子 | 2022.06.23 | 1500.00 | 10.80 | 1.62 |
831834 | 三維股份 | 2022.08.08 | 3000.00 | 5.20 | 1.56 |
870204 | 滬江材料 | 2022.01.04 | 823.43 | 18.68 | 1.54 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 2022.06.28 | 3534.05 | 4.30 | 1.52 |
871970 | 大禹生物 | 2022.05.05 | 1500.00 | 10.00 | 1.50 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 2022.05.30 | 1836.13 | 8.05 | 1.48 |
838171 | 邦德股份 | 2022.05.19 | 2025.00 | 7.00 | 1.42 |
873223 | 榮億精密 | 2022.05.23 | 3790.00 | 3.21 | 1.22 |
873169 | 七豐精工 | 2022.03.29 | 2000.00 | 6.00 | 1.20 |
870299 | 燦能電力 | 2022.05.24 | 2024.93 | 5.80 | 1.17 |
831689 | 克 萊 特 | 2022.03.07 | 1000.00 | 10.80 | 1.08 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2022.05.10 | 860.00 | 12.50 | 1.08 |
831167 | 鑫 匯 科 | 2022.05.11 | 700.00 | 15.21 | 1.06 |
831278 | 泰德股份 | 2022.06.06 | 2500.00 | 4.06 | 1.02 |
836871 | 派 特 爾 | 2022.07.04 | 1777.60 | 5.60 | 1.00 |
832419 | 路斯股份 | 2022.02.28 | 1304.34 | 7.20 | 0.94 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 2022.04.25 | 2000.00 | 4.60 | 0.92 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 2022.06.13 | 1150.00 | 7.00 | 0.81 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 2022.01.21 | 34557.42 | 11.30 |
關(guān)鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
- 全球快消息!年內(nèi)累計(jì)發(fā)行228只新股,共募2022-08-10
- 世界快資訊丨中來(lái)股份:截至目前在泰州累計(jì)2022-08-10
- 【天天新要聞】世界5G大會(huì)正式召開(kāi),聯(lián)想毛2022-08-10
- 【全球聚看點(diǎn)】患上“褥瘡”怎么辦?這份護(hù)2022-08-10
- 【環(huán)球速看料】雨水中存在的PFAS化學(xué)物質(zhì)對(duì)2022-08-10
- 全球今頭條!我國(guó)成功發(fā)射一箭十六星 “吉2022-08-10
- 當(dāng)前訊息:其實(shí),控制你的腦子的是你的肚子2022-08-10
- 今熱點(diǎn):數(shù)學(xué)論文證明緩慢旋轉(zhuǎn)的克爾黑洞是2022-08-10
- 今日快訊:科學(xué)家3D打印出首個(gè)兼具超強(qiáng)強(qiáng)度2022-08-10
- 頂級(jí)莆田鞋商微信號(hào),十大頂級(jí)莆田鞋商微信2022-08-10
- 10大公認(rèn)頂級(jí)莆田鞋商超過(guò)人氣微信號(hào)2022-08-10
- 陳永剛--非物質(zhì)文化遺產(chǎn)創(chuàng)新人才2022-08-10
- 宋保樹(shù)--非物質(zhì)文化遺產(chǎn)創(chuàng)新人才2022-08-10
- 莆田鞋最厲害的是哪一家 莆田鞋商家排行榜2022-08-10
- 莆田鞋工廠聯(lián)系方式 - 一手貨源廠家批發(fā)2022-08-10
- 電腦按哪個(gè)鍵退出睡眠 電腦待機(jī)后黑屏無(wú)法2022-08-10
- steam賬號(hào)登錄失敗怎么解決 steam登錄無(wú)2022-08-10
- 筆記本電腦鼠標(biāo)觸摸板沒(méi)反應(yīng) 鼠標(biāo)觸摸板沒(méi)2022-08-10
- 蘋果電腦黑屏喚醒不了的解決方法 蘋果電腦2022-08-10
- win11升級(jí)方法介紹 2022年win11現(xiàn)在建議升級(jí)嗎2022-08-10
- 全款車貸款對(duì)人的條件 全款車可以到銀行貸2022-08-10
- 什么是按揭車貸款 全款房征信差能貸款嗎?2022-08-10
- 按揭車不押車貸款資料 按揭車不押車貸款條2022-08-10
- 宋歌,推動(dòng)完善產(chǎn)業(yè)鏈條 穩(wěn)定輸出精品佳作2022-08-10
- 換手率高是什么意思 換手率高但股價(jià)不漲是2022-08-10
- 重疾險(xiǎn)的輕癥是什么病 重疾險(xiǎn)真的知道買嗎2022-08-10
- 夢(mèng)見(jiàn)青蛇咬老婆的手 女人晚上睡覺(jué)夢(mèng)見(jiàn)蛇好2022-08-10
- 夢(mèng)見(jiàn)死胎的案例分析 懷孕總是夢(mèng)見(jiàn)死胎有2022-08-10
- 懷有身孕的人夢(mèng)見(jiàn)觸電又掙脫 夢(mèng)見(jiàn)觸電了2022-08-10
- 夢(mèng)見(jiàn)父親失蹤的解析 夢(mèng)見(jiàn)失蹤是什么意思啊2022-08-10
- 百度副總裁馬杰:元宇宙至少5年后才能變成熟
- 還有專屬車標(biāo)!特斯拉官方牌照架居然賣270元
- 員工出差和聚會(huì)都要控制花銷?微軟為“過(guò)冬”頻出招
- 美新法案限制補(bǔ)貼 危及2030年電動(dòng)汽車普及目標(biāo)
- 擬派現(xiàn)超20億元 中國(guó)聯(lián)通上半年日賺2644萬(wàn)元
- 國(guó)際油價(jià)距離6月高點(diǎn) 下調(diào)幅度已經(jīng)超過(guò)25%
- 滬深兩市全天窄幅波動(dòng) 主板指數(shù)明顯強(qiáng)于雙創(chuàng)指數(shù)
- 美股收盤漲跌互現(xiàn) 百貨商店、鋰電池、白銀股漲幅居前
- 那么有錢還老穿同款衣服?Meta AI機(jī)器人吐槽扎克伯格
- 3年虧損60億!華誼兄弟遭騰訊大幅減持
資訊
- 求職招聘不是流量生意!脈脈上線“最美新廠牌”
- 這也行?特斯拉招聘公關(guān)經(jīng)理但工作沒(méi)預(yù)算
- 互聯(lián)網(wǎng)不是一切!互聯(lián)網(wǎng)前員工用互聯(lián)網(wǎng)得到的東西辦事
- 谷歌再推遲!將棄用cookie時(shí)間延至2024年
- App圖標(biāo)炫耀4.5天工作日?樂(lè)視又整活!
- 要轉(zhuǎn)型繼續(xù)割韭菜? 靠“校園貸”起家的趣店被全網(wǎng)怒噴!
- 涉及員工1000人!電商平臺(tái)Shopify宣布裁員10%
- 美國(guó)電商亞馬遜:提高歐洲市場(chǎng)Prime會(huì)員價(jià)格
- 推特在第二季度“大幅放緩了招聘”
- 回懟馬斯克!華爾街日?qǐng)?bào):對(duì)我們的消息源充滿信心
焦點(diǎn)
- 官方稱“部分成功”?印度發(fā)射衛(wèi)星走錯(cuò)軌道
- Lyft創(chuàng)建新部門 將容納此前的Halo Cars部門
- 熱浪提振了市場(chǎng)的需求 德國(guó)電價(jià)再創(chuàng)新高
- 一個(gè)打臉的笑話?美參議院推進(jìn)《降低通貨膨脹法》
- 7月非農(nóng)就業(yè)增長(zhǎng)大幅增長(zhǎng) 勞動(dòng)參與率小幅下跌
- 年輕人婚育意愿受影響 這個(gè)亞洲國(guó)家也陷入通脹困境……
- 連續(xù)兩次加息75個(gè)基點(diǎn)后 美聯(lián)儲(chǔ)高官:要堅(jiān)決為遏制高通脹而加息
- 6月職位空缺、招聘大降 美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)拐點(diǎn)來(lái)了?
- 受益于大宗商品價(jià)格飆漲 英國(guó)石油二季度利潤(rùn)創(chuàng)14年新高
- 油輪跟蹤組織:7月歐洲從俄羅斯進(jìn)口柴油規(guī)模猛增20%