(資料圖片僅供參考)
截至收盤,上證綜指報收3227.03點,上漲1.19%;深證成指收于12269.21點,上漲1.69%。創(chuàng)業(yè)板指上漲1.62%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲4.18%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3455只,占比71.62%,下跌個股有1260只,平盤個股109只。其中,收盤股價漲停的有71只,跌停股有19只。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有62只,創(chuàng)業(yè)板1只,科創(chuàng)板8只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電子、計算機、汽車行業(yè),上榜個股有18只、10只、5只。
漲停股中,晉拓股份、立新能源等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST大通、*ST順利等9只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,晉拓股份已連收10個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,立新能源最受資金追捧,收盤漲停板封單有18281.79萬股,其次是北緯科技、ST廣田等,漲停板封單分別有3801.15萬股、3075.22萬股。以封單金額計算,立新能源、大港股份、通富微電等漲停板封單資金最多,分別有17.37億元、2.73億元、2.72億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 9.50 | 0.58 | 18281.79 | 173676.99 | 公用事業(yè) |
002077 | 大港股份 | 13.79 | 11.73 | 1977.12 | 27264.53 | 電子 |
002156 | 通富微電 | 18.76 | 8.11 | 1450.97 | 27220.29 | 電子 |
603005 | 晶方科技 | 26.80 | 9.52 | 964.67 | 25853.06 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 317.46 | 3.19 | 73.99 | 23488.93 | 電子 |
002148 | 北緯科技 | 5.54 | 8.59 | 3801.15 | 21058.39 | 房地產(chǎn) |
603211 | 晉拓股份 | 22.24 | 28.74 | 875.33 | 19467.44 | 汽車 |
605111 | 新潔能 | 131.56 | 6.89 | 143.66 | 18899.99 | 電子 |
603290 | 斯達半導(dǎo) | 440.01 | 4.22 | 36.65 | 16125.84 | 電子 |
002185 | 華天科技 | 10.25 | 5.43 | 1353.83 | 13876.77 | 電子 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 15.60 | 4.88 | 812.40 | 12673.37 | 電力設(shè)備 |
002276 | 萬馬股份 | 10.42 | 2.55 | 1211.59 | 12624.74 | 電力設(shè)備 |
002386 | 天原股份 | 9.57 | 9.85 | 1300.36 | 12444.48 | 基礎(chǔ)化工 |
000936 | 華西股份 | 6.25 | 4.90 | 1791.68 | 11197.99 | 基礎(chǔ)化工 |
002553 | 南方精工 | 13.29 | 6.05 | 722.72 | 9604.95 | 汽車 |
002579 | 中京電子 | 9.46 | 8.97 | 934.78 | 8843.04 | 電子 |
603528 | 多倫科技 | 8.15 | 4.57 | 1066.99 | 8695.97 | 計算機 |
000661 | 長春高新 | 232.50 | 3.44 | 36.93 | 8585.16 | 醫(yī)藥生物 |
002478 | 常寶股份 | 5.60 | 3.61 | 1513.98 | 8478.29 | 鋼鐵 |
003021 | 兆威機電 | 53.31 | 7.58 | 157.87 | 8416.00 | 電力設(shè)備 |
002868 | 綠康生化 | 20.33 | 0.59 | 399.80 | 8128.01 | 農(nóng)林牧漁 |
002367 | 康力電梯 | 8.47 | 11.72 | 883.04 | 7479.35 | 機械設(shè)備 |
000056 | 皇庭國際 | 5.06 | 2.98 | 1475.02 | 7463.61 | 房地產(chǎn) |
600773 | 西藏城投 | 20.28 | 5.46 | 363.10 | 7363.67 | 房地產(chǎn) |
600460 | 士蘭微 | 46.92 | 5.61 | 144.00 | 6756.33 | 電子 |
600536 | 中國軟件 | 42.46 | 7.62 | 157.00 | 6666.01 | 計算機 |
002482 | ST廣田 | 2.11 | 0.26 | 3075.22 | 6488.70 | 建筑裝飾 |
002119 | 康強電子 | 13.35 | 15.55 | 427.25 | 5703.75 | 電子 |
603636 | 南威軟件 | 15.92 | 12.19 | 351.74 | 5599.77 | 計算機 |
002344 | 海寧皮城 | 4.66 | 2.13 | 1197.59 | 5580.77 | 商貿(mào)零售 |
002987 | 京北方 | 21.52 | 8.06 | 237.23 | 5105.13 | 計算機 |
002471 | 中超控股 | 3.10 | 25.40 | 1616.05 | 5009.75 | 電力設(shè)備 |
000032 | 深桑達A | 15.58 | 1.32 | 289.25 | 4506.54 | 建筑裝飾 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.61 | 6.40 | 670.10 | 4429.36 | 紡織服飾 |
603186 | 華正新材 | 28.68 | 13.93 | 151.67 | 4350.02 | 電子 |
001270 | 鋮昌科技 | 128.26 | 23.81 | 30.85 | 3956.49 | 國防軍工 |
600834 | 申通地鐵 | 9.96 | 4.69 | 390.66 | 3890.96 | 交通運輸 |
603823 | 百合花 | 17.61 | 5.12 | 206.86 | 3642.84 | 基礎(chǔ)化工 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 7.80 | 7.17 | 439.72 | 3429.78 | 汽車 |
002845 | 同興達 | 14.32 | 7.27 | 223.66 | 3202.75 | 電子 |
002346 | 柘中股份 | 15.59 | 3.49 | 202.14 | 3151.36 | 電力設(shè)備 |
603726 | 朗迪集團 | 13.65 | 3.42 | 228.51 | 3119.12 | 家用電器 |
603639 | 海利爾 | 23.83 | 3.04 | 109.71 | 2614.41 | 基礎(chǔ)化工 |
601990 | 南京證券 | 8.32 | 2.77 | 305.52 | 2541.94 | 非銀金融 |
603586 | 金麒麟 | 17.29 | 4.23 | 144.05 | 2490.62 | 汽車 |
000035 | 中國天楹 | 6.96 | 5.84 | 356.49 | 2481.16 | 環(huán)保 |
603929 | 亞翔集成 | 13.88 | 10.46 | 159.37 | 2212.06 | 建筑裝飾 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 29.19 | 5.85 | 75.49 | 2203.55 | 房地產(chǎn) |
002231 | 奧維通信 | 7.30 | 21.89 | 294.65 | 2150.94 | 國防軍工 |
002512 | 達華智能 | 4.57 | 26.03 | 426.21 | 1947.78 | 計算機 |
600753 | 東方銀星 | 13.53 | 5.54 | 137.14 | 1855.50 | 交通運輸 |
000975 | 銀泰黃金 | 11.86 | 4.25 | 154.20 | 1828.81 | 有色金屬 |
000606 | *ST順利 | 1.72 | 0.85 | 862.79 | 1484.00 | 計算機 |
000839 | ST國安 | 2.64 | 1.46 | 478.17 | 1262.37 | 通信 |
301269 | 華大九天 | 126.00 | 19.40 | 7.65 | 963.90 | 計算機 |
002656 | ST摩登 | 2.73 | 0.95 | 342.96 | 936.28 | 紡織服飾 |
600654 | *ST中安 | 2.61 | 0.34 | 333.42 | 870.23 | 計算機 |
000972 | ST中基 | 2.75 | 0.40 | 259.60 | 713.90 | 農(nóng)林牧漁 |
688521 | 芯原股份-U | 60.60 | 5.89 | 8.60 | 520.92 | 電子 |
600767 | *ST運盛 | 4.20 | 3.23 | 121.47 | 510.17 | 計算機 |
000038 | *ST大通 | 4.95 | 8.63 | 100.58 | 497.87 | 綜合 |
000980 | ST眾泰 | 4.01 | 0.96 | 57.63 | 231.10 | 汽車 |
688262 | 國芯科技 | 59.02 | 12.08 | 2.27 | 133.72 | 電子 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 47.00 | 3.25 | 1.25 | 58.75 | 國防軍工 |
688699 | 明微電子 | 114.12 | 13.93 | 0.46 | 52.12 | 電子 |
688187 | 時代電氣 | 66.00 | 11.17 | 0.29 | 19.14 | 機械設(shè)備 |
002229 | 鴻博股份 | 7.07 | 7.12 | 2.08 | 14.74 | 輕工制造 |
688200 | 華峰測控 | 433.58 | 6.10 | 0.02 | 8.67 | 電子 |
605358 | 立昂微 | 65.08 | 9.15 | 0.09 | 5.86 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 107.64 | 33.50 | - | - | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 253.42 | 4.50 | - | - | 計算機 |
關(guān)鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
- 焦點報道:71只股漲停 最大封單資金17.37億元2022-08-05
- 當(dāng)前速遞!菜鳥外部收入占比提高至70% 快2022-08-05
- 當(dāng)前熱文:研究人員開發(fā)基于EarHealth耳塞2022-08-05
- 環(huán)球視訊!物理學(xué)家在有記錄的最低壓力條件2022-08-05
- 世界快播:氣候變化致美佛羅里達海岸新生海2022-08-05
- 速讀:為防俄羅斯突然退出,傳NASA私下制定2022-08-05
- 資訊推薦:韓國首顆月球軌道探測器“Danuri2022-08-05
- 第十三屆中國電子商務(wù)十大牛商誕生,湖南金2022-08-05
- 數(shù)創(chuàng)新,智破局——2022(第十八屆)中國廣2022-08-05
- 白家阿寬酸辣粉聯(lián)名肯德基,遭瘋搶!2022-08-05
- 澳洲房產(chǎn)投資篇:金牌地產(chǎn)李聞新談海運指數(shù)2022-08-05
- Win11Wi-Fi熱點問題怎么辦 微軟修復(fù)Win11W2022-08-05
- n11怎么徹底卸載edge win11卸載edge操作步驟 2022-08-05
- win11如何調(diào)出桌面圖標(biāo) win11桌面圖標(biāo)不見2022-08-05
- win11怎么刪除pin密碼 win11怎么取消pin密碼 2022-08-05
- win11筆記本攝像頭打開是黑的 win11筆記本2022-08-05
- 期貨均線60日 期貨均線60日真的很重要嗎?2022-08-05
- 教育類股票多不多 教育類股票有哪些?2022-08-05
- 內(nèi)存概念股怎么樣 內(nèi)存概念股有哪些?2022-08-05
- 短線選股是什么 短線選股怎樣才能抓漲停?2022-08-05
- 蘭州知名企業(yè) 蘭州有哪些知名企業(yè)?2022-08-05
- 夢見別人給自己卜卦或者自己求簽 做夢夢2022-08-05
- 夢見自己找不到回家的路 總是夢見找人找2022-08-05
- 2022“健康眼底公益行”在南京愛爾啟動2022-08-05
- 夢見自己生孩子沒生出來 夢見接生小孩很2022-08-05
- 未婚男女夢見觸電 做夢夢見觸電了然后被2022-08-05
- 夢見年輕男人 夢見射精弄了一身是什么意思2022-08-05
- 創(chuàng)業(yè)的人夢見被人綁架 夢見綁架別人的小2022-08-05
- 夢見參加親人的葬禮 夢見發(fā)喪的隊伍自己2022-08-05
- 夢見別人洗照片的解析 女人夢見洗鞋子是2022-08-05
- 凈賺400多萬引關(guān)注!網(wǎng)紅主播“彩虹夫婦”自稱一天帶貨2.3億
- 88VIP用戶的購買力太強了!新財報顯示人均消費超過1萬元!
- 網(wǎng)友稱最痛快一次N+1賠償 國美APP真快樂被曝裁員六成
- 《財富》世界500強揭曉:24家上榜公司的首席執(zhí)行官是女性
- 任天堂Switch累計銷量達1.1億臺 即將超越索尼PS4!
- LNG終端最快將于10月重啟 美國天然氣價格一度大漲10%
- 恒生指數(shù)夜期(8月)收報19932點 漲204點或1.034%
- 明星科技股走強 美股三大指數(shù)大幅收漲
- 美國零售巨頭沃爾瑪證實 該公司已開始裁員
- 紐約商品交易所西德克薩斯中質(zhì)原油9月期貨下跌3.76美元
資訊
- 互聯(lián)網(wǎng)不是一切!互聯(lián)網(wǎng)前員工用互聯(lián)網(wǎng)得到的東西辦事
- 谷歌再推遲!將棄用cookie時間延至2024年
- App圖標(biāo)炫耀4.5天工作日?樂視又整活!
- 要轉(zhuǎn)型繼續(xù)割韭菜? 靠“校園貸”起家的趣店被全網(wǎng)怒噴!
- 涉及員工1000人!電商平臺Shopify宣布裁員10%
- 美國電商亞馬遜:提高歐洲市場Prime會員價格
- 推特在第二季度“大幅放緩了招聘”
- 回懟馬斯克!華爾街日報:對我們的消息源充滿信心
- Coinbase遭SEC調(diào)查 Coinbase:我們不上市證券
- 被CBA索賠4億 嗶哩嗶哩再次登上了熱搜
焦點
- 年輕人婚育意愿受影響 這個亞洲國家也陷入通脹困境……
- 連續(xù)兩次加息75個基點后 美聯(lián)儲高官:要堅決為遏制高通脹而加息
- 6月職位空缺、招聘大降 美國勞動力市場拐點來了?
- 受益于大宗商品價格飆漲 英國石油二季度利潤創(chuàng)14年新高
- 油輪跟蹤組織:7月歐洲從俄羅斯進口柴油規(guī)模猛增20%
- 烏克蘭中斷6個月的糧食出口重新啟動 何時回到?jīng)_突前水平?
- 全球央行激進加息 全球國債市場流動性干涸
- 歐股多數(shù)反彈 意大利10年期國債收益率5月來首次跌破3%
- 同比實際大降8.8%!德國6月零售創(chuàng)近三十年來最大跌幅
- 倫特原油在6月沖破120關(guān)口 跌落至100-110區(qū)間內(nèi)