立中集團(tuán)(300428)4月25日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,公司于2023年4月25日接受199家機(jī)構(gòu)調(diào)研,機(jī)構(gòu)類(lèi)型為QFII、保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹:
問(wèn):公司2022年的收入和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了較好的增長(zhǎng),其中公司各板塊的經(jīng)營(yíng)情況如何?
答:2022年,在復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊下,公司上下緊密?chē)@經(jīng)營(yíng)目標(biāo),全力組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),實(shí)現(xiàn)了收入、利潤(rùn)的歷史性突破。2022年度,公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入213.71億元,較去年同期增長(zhǎng)14.69%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.92億元,較去年同期增長(zhǎng)9.41%;扣除股權(quán)激勵(lì)攤銷(xiāo)費(fèi)用的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6.14億元,較去年同期增長(zhǎng)36.53%。 (1)功能中間合金新材料業(yè)務(wù)2022年,公司通過(guò)內(nèi)部挖潛增效,外部市場(chǎng)拓展,實(shí)現(xiàn)了功能中間合金業(yè)務(wù)銷(xiāo)量與利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。公司在現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮包頭稀土功能中間合金工廠在能源、材料和少人化生產(chǎn)上的低成本優(yōu)勢(shì),助力公司實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo),進(jìn)一步擴(kuò)大利潤(rùn)空間。同時(shí),公司瞄準(zhǔn)中高端功能中間合金市場(chǎng)進(jìn)行定向研發(fā),公司的高端晶粒細(xì)化劑和航空航天級(jí)中間合金等高附加值產(chǎn)品產(chǎn)能加速釋放,高端產(chǎn)品占比增加,也為公司貢獻(xiàn)了更多的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?022年公司功能中間合金板塊實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量8.56萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14.29%,營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)21億元,同比增長(zhǎng)31.74%,扣除股權(quán)激勵(lì)攤銷(xiāo)費(fèi)用的歸母凈利潤(rùn)為1.55億元,同比增長(zhǎng)43.44%。 (2)再生鑄造鋁合金業(yè)務(wù)2022年,受全球流動(dòng)性變化、地緣政治以及能源因素的影響,鋁價(jià)高位震蕩導(dǎo)致公司存貨跌價(jià),疊加國(guó)內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊導(dǎo)致的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈停擺,使得公司鑄造鋁合金產(chǎn)品庫(kù)存較高不能及時(shí)消耗,造成業(yè)績(jī)承壓。在報(bào)告期內(nèi),公司積極克服市場(chǎng)壓力,結(jié)合領(lǐng)先的再生鋁利用技術(shù),進(jìn)一步提高再生鋁的使用比例,降低生產(chǎn)成本提高利潤(rùn)水平。同時(shí)公司加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu),加快新能源汽車(chē)、一體化壓鑄行業(yè)客戶(hù)布局,從而保證了再生鑄造鋁合金業(yè)務(wù)銷(xiāo)量和營(yíng)業(yè)收入的穩(wěn)定。2022年公司再生鑄造鋁合金板塊實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量83.70萬(wàn)噸,同比減少3.44%,營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)119億元,同比增長(zhǎng)1.27%,扣除股權(quán)激勵(lì)攤銷(xiāo)費(fèi)用的歸母凈利潤(rùn)為1.43億元,同比減少35.26%。 (3)鋁合金車(chē)輪業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi),公司持續(xù)調(diào)整客戶(hù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),重點(diǎn)加大新能源市場(chǎng)、高端鋁合金車(chē)輪和汽車(chē)底盤(pán)零部件的市場(chǎng)開(kāi)發(fā),伴隨公司大尺寸、全自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng),泰國(guó)工廠產(chǎn)能釋放,墨西哥工廠建設(shè)提速,公司的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品銷(xiāo)量得到大幅提升。2022年,公司采用的金屬材料和海運(yùn)費(fèi)聯(lián)動(dòng)的定價(jià)模式,降低了材料成本和海運(yùn)費(fèi)對(duì)公司利潤(rùn)的影響,疊加人民幣貶值和國(guó)內(nèi)外鋁價(jià)正掛等因素的影響,使得公司鋁合金車(chē)輪業(yè)務(wù)的利潤(rùn)水平大幅增長(zhǎng)。2022年公司鋁合金車(chē)輪板塊實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量1748萬(wàn)只,同比增長(zhǎng)18.99%,營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)73億元,同比增長(zhǎng)39.62%,扣除股權(quán)激勵(lì)攤銷(xiāo)費(fèi)用的歸母凈利潤(rùn)為3.17億元,同比增長(zhǎng)159.77%。
(資料圖片僅供參考)
問(wèn):公司第一季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)绾危?/strong>
答:2023年一季度,公司鋁合金車(chē)輪和功能中間合金產(chǎn)品銷(xiāo)量均保持了穩(wěn)定增長(zhǎng),再生鑄造鋁合金業(yè)務(wù)銷(xiāo)量略有下降,由于2023年鋁價(jià)較去年同期下降約16%,使得公司2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)51億元,同比減少約7.5%。利潤(rùn)方面,在國(guó)內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊下,公司克服了市場(chǎng)壓力,扣除股權(quán)激勵(lì)攤銷(xiāo)費(fèi)用的歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了1.52億元,同比增長(zhǎng)6.78%,環(huán)比增長(zhǎng)16.28%。
問(wèn):公司鋰鈉電池新材料項(xiàng)目目前的建設(shè)進(jìn)度如何?
答:鋰鈉電池新材料項(xiàng)目是公司在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的延伸發(fā)展,公司全速推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),目前生產(chǎn)車(chē)間及其他配套工程已基本完工,設(shè)備已安裝到位,市場(chǎng)開(kāi)發(fā)同步進(jìn)行中,項(xiàng)目即將竣工投產(chǎn),公司將結(jié)合市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況,有序推進(jìn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)。
問(wèn):公司在免熱處理合金方面的進(jìn)展情況。
答:一體壓鑄兼顧輕量化、高效率、低成本優(yōu)勢(shì),同時(shí)簡(jiǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈制程,整車(chē)廠商與汽車(chē)零部件廠商加速入場(chǎng),行業(yè)發(fā)展迅猛,免熱合金材料作為一體壓鑄首選材料,具備較強(qiáng)的技術(shù)和專(zhuān)利壁壘。公司通過(guò)多年技術(shù)攻關(guān)自主研發(fā)的免熱處理合金材料擁有優(yōu)異的性能表現(xiàn),兼顧高強(qiáng)、高韌與低成本優(yōu)勢(shì),作為一體化壓鑄免熱處理材料端的先行者,率先實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化應(yīng)用。 2022年是免熱處理合金發(fā)展的元年,公司充分利用傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累的新能源汽車(chē)客戶(hù)資源,繼續(xù)發(fā)揮一體壓鑄免熱處理合金的龍頭優(yōu)勢(shì),積極推動(dòng)與整車(chē)廠及壓鑄廠的深入合作,與客戶(hù)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,加快材料的量產(chǎn)落地。同時(shí),公司正積極推進(jìn)免熱處理合金的再生化,提升再生鋁使用比例,持續(xù)降低成本并減少碳排放;同時(shí)加大研發(fā)力度,開(kāi)發(fā)免熱處理合金系列衍生產(chǎn)品,滿(mǎn)足不同鑄件的需求,持續(xù)提升免熱處理合金的復(fù)合化性能,使公司的免熱合金材料持續(xù)保持行業(yè)龍頭地位,為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)開(kāi)辟新空間; 立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括中間合金新材料,再生鑄造鋁合金材料,鋁合金車(chē)輪,目前已實(shí)現(xiàn)了功能合金新材料,再生鑄造鋁合金,鋁合金車(chē)輪三大細(xì)分行業(yè)的引領(lǐng),是行業(yè)內(nèi)唯一一家擁有熔煉設(shè)備研發(fā)制造,再生鑄造鋁合金研發(fā)制,功能中間合金研發(fā)制造車(chē)輪模具研發(fā)制造,車(chē)輪產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝技術(shù)研究制造完整產(chǎn)業(yè)鏈的全球化集團(tuán)公司,公司主要產(chǎn)品包括鑄造鋁合金,變形鋁合金,鋁合金車(chē)輪,功能合金新材料,精密模具,自動(dòng)熔煉裝備和鋰鈉電池新材料,主營(yíng)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē),高鐵,航空航天,軍工,電力電器,5G通訊設(shè)備,新能源電池,消費(fèi)電子工業(yè)和建筑鋁型材,食品醫(yī)藥包裝,工業(yè)和建筑鋁型材,食品醫(yī)藥包裝等領(lǐng)域。公司是國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)。免熱處理合金2020年申請(qǐng)并相繼獲得了國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利證書(shū),打破了國(guó)外在該領(lǐng)域的產(chǎn)品壟斷和技術(shù)封鎖;同時(shí)也是再生鋁行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱(chēng) | 參與單位類(lèi)別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
萬(wàn)家基金管理有限公司 | 基金公司 | 鄭中天 |
上海勤辰私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 基金公司 | 吳昊 |
上海執(zhí)云投資管理有限公司-執(zhí)云奇點(diǎn)1號(hào)私募證券投資基金 | 基金公司 | 程金龍 |
上銀基金管理有限公司 | 基金公司 | 盧揚(yáng) |
東方阿爾法基金管理有限公司 | 基金公司 | 潘令梓 |
中?;鸸芾碛邢薰?/td> | 基金公司 | 王海宇 |
中融基金 | 基金公司 | 張書(shū)瑋 |
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 常寧 |
中銀基金管理有限公司 | 基金公司 | 趙建忠 |
九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 杜京果 |
興業(yè)基金管理有限公司 | 基金公司 | 劉方旭 |
興全基金管理有限公司 | 基金公司 | 羅開(kāi)瀾 |
興銀基金管理有限公司 | 基金公司 | 呂賀慶 |
創(chuàng)金合信基金 | 基金公司 | 尚丹丹 |
北京旭芽私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 吳湘菂 |
華泰柏瑞 | 基金公司 | 和磊 |
華潤(rùn)元大基金管理有限公司 | 基金公司 | 哈含章 |
南華基金管理有限公司 | 基金公司 | 李昊 |
博時(shí)基金管理有限公司 | 基金公司 | 曾鵬、羅景、趙耀 |
嘉實(shí)基金管理有限公司 | 基金公司 | 劉楷堯、楊永鑫、謝澤林、陳振興 |
國(guó)壽安保基金管理有限公司 | 基金公司 | 祁善斌 |
國(guó)泰基金 | 基金公司 | 陳逸鯤 |
國(guó)泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 施鈺、陳逸鯤 |
圓信永豐基金管理有限公司 | 基金公司 | 田玉鐸 |
大成基金管理有限公司 | 基金公司 | 孔祥、徐彥 |
天治基金 | 基金公司 | 林軒毅 |
寶盈基金管理有限公司 | 基金公司 | 侯嘉敏 |
富安達(dá)基金管理有限公司 | 基金公司 | 朱義 |
廣東蓮花私募證券投資基金管理有限公司 | 基金公司 | 曹偉 |
恒越基金管理有限公司 | 基金公司 | 葉佳 |
惠升基金管理有限責(zé)任公司 | 基金公司 | 陳橋?qū)?/td> |
招商基金管理有限公司 | 基金公司 | 楊振雄 |
方正富邦基金管理有限公司 | 基金公司 | 葛鵬軒 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 基金公司 | 林森 |
民生加銀基金管理有限公司 | 基金公司 | 呂金華 |
泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | 時(shí)佳鑫 |
深圳國(guó)安基金投資發(fā)展有限公司 | 基金公司 | 陳曉釧 |
深圳正圓投資有限公司-正圓紅利1號(hào)私募證券投資基金 | 基金公司 | 熊小銘 |
瑞達(dá)基金 | 基金公司 | 李湧 |
申萬(wàn)菱信基金管理有限公司 | 基金公司 | 夏韻 |
紅土創(chuàng)新基金 | 基金公司 | 鄭澤濱 |
西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | 溫震宇 |
諾安基金管理有限公司 | 基金公司 | 趙森 |
諾德基金管理有限公司 | 基金公司 | 孫小明、顏筱雨 |
長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 基金公司 | 樊星 |
長(zhǎng)盛基金管理有限公司 | 基金公司 | 張君平 |
鵬揚(yáng)基金管理有限公司 | 基金公司 | 徐超 |
CICC | 證券公司 | 隋詩(shī)華 |
東興證券股份有限公司 | 證券公司 | 文奕婕、李志勇 |
中信建投證券股份有限公司 | 證券公司 | 梁斌 |
中信證券股份有限公司 | 證券公司 | 劉琦 |
中泰證券 | 證券公司 | 苗壯 |
中金公司 | 證券公司 | 厙靜蘭 |
光大證券股份有限公司 | 證券公司 | 肖意生 |
光大資管 | 證券公司 | 孟祥飛 |
興業(yè)證券 | 證券公司 | 趙元喆 |
興業(yè)證券股份有限公司上海證券自營(yíng)分公司 | 證券公司 | 王俊 |
華創(chuàng)證券 | 證券公司 | 李昊嵐 |
華創(chuàng)證券自營(yíng) | 證券公司 | 張池 |
華融證券股份有限公司 | 證券公司 | 向金瑋 |
國(guó)信證券自營(yíng) | 證券公司 | 閔曉平、陳志崗 |
國(guó)信證券證券投資部 | 證券公司 | 肖彬 |
安信自營(yíng) | 證券公司 | 馬正南 |
安信證券股份有限公司 | 證券公司 | 馮思源 |
浙商證券股份有限公司自營(yíng)部 | 證券公司 | 黎建勇 |
甬興證券有限公司 | 證券公司 | 徐曉浩 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 證券公司 | 張立平 |
第一創(chuàng)業(yè) | 證券公司 | 皮蘭玉 |
謝諾辰陽(yáng)私募證券投資管理有限公司 | 證券公司 | 王桂興 |
長(zhǎng)江證券 | 證券公司 | 易轟 |
上海仁灝投資管理中心(有限合伙) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | Wang貴州 |
上海利檀投資管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 毛志偉 |
上海天猊投資管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 曹?chē)?guó)軍 |
上海盛宇股權(quán)投資基金管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 張亞輝 |
上海聚鳴投資管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 郭宣宏 |
世誠(chéng)投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 倪瑞超 |
丹羿投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 龔海剛 |
北京樂(lè)瑞資產(chǎn)管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 羅子博 |
北京誠(chéng)盛投資管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 完永東 |
華夏未來(lái)資本管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 孫勇 |
華夏財(cái)富創(chuàng)新投資管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 程海泳 |
雙安資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | Yijun Chen |
和聚投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 邱穎 |
建信基金管理有限責(zé)任公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 張湘龍 |
智誠(chéng)海威 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 王凱納 |
朱雀基金管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 佘金花 |
榕樹(shù)投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 李敏生 |
灃京資本管理(北京)有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 李正強(qiáng) |
深圳豐嶺資本管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 李浩田 |
深圳前海固禾資產(chǎn)管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 張艷艷 |
深圳前海道誼投資控股有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 顏丙占 |
深圳市華安合鑫資產(chǎn)管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 惠浦 |
深圳市尚誠(chéng)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 向紅旭、杜新正、黃向前 |
深圳市領(lǐng)驥資本管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 尤加穎 |
西藏合眾易晟投資管理有限責(zé)任公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 虞利洪、黃桂容 |
譽(yù)輝資本管理(北京)有限責(zé)任公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 路思遠(yuǎn) |
趣時(shí)資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 趣時(shí) |
進(jìn)化論資產(chǎn)管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 莊啟臣 |
錦繡中和(北京)資本管理有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 管萬(wàn)強(qiáng) |
青驪投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 張雅靜、袁翔 |
龍贏富澤資產(chǎn)管理(北京)有限公司 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 顧夢(mèng)雨 |
中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司 | 保險(xiǎn)公司 | 趙文龍 |
中郵人壽 | 保險(xiǎn)公司 | 孟東暉 |
北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司 | 保險(xiǎn)公司 | 陳發(fā) |
華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 保險(xiǎn)公司 | 謝雯 |
國(guó)壽資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 劉子良 |
太平資產(chǎn)管理有限公司 | 保險(xiǎn)公司 | 趙洋 |
生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 保險(xiǎn)公司 | 賈殿村 |
財(cái)信人壽 | 保險(xiǎn)公司 | 黃義凱 |
長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 保險(xiǎn)公司 | 郭歌 |
APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD | 海外機(jī)構(gòu) | 駱紅永 |
Black Rock AMNorth Asia Limited | 海外機(jī)構(gòu) | andyhe |
CIFAsset Management | 海外機(jī)構(gòu) | Winston FANG |
CMB INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | 海外機(jī)構(gòu) | XuSheng |
EastCapital | 海外機(jī)構(gòu) | Hao Zhang |
GSAM | 海外機(jī)構(gòu) | Amy JI |
Heisenberg Capital Management Limited | 海外機(jī)構(gòu) | ZhangXuechuan |
Hillhouse Capital-HCM China Fund | 海外機(jī)構(gòu) | Jinli WANG |
Keywise | 海外機(jī)構(gòu) | Xiaowen LIN |
Marco Polo Pure Asset Management | 海外機(jī)構(gòu) | Hannes Kuang |
MarsAsset | 海外機(jī)構(gòu) | Weiwen FAN |
Octo Rivers Asset Management(HK)Limited | 海外機(jī)構(gòu) | 胡金戈 |
Pinpoint Asset Management Limited | 海外機(jī)構(gòu) | ZhouIvan |
Platina Capital | 海外機(jī)構(gòu) | Johnny WANG |
Power Corporationof Canada | 海外機(jī)構(gòu) | 朱晨韜 |
RWC ASSET ADVISORS (US) LLC | 海外機(jī)構(gòu) | YangLuke |
Splenssay Capital Limited | 海外機(jī)構(gòu) | Jason WU |
Trivest | 海外機(jī)構(gòu) | Sunkey WANG |
UBS | 海外機(jī)構(gòu) | 李文琳2 |
Villiance | 海外機(jī)構(gòu) | Wendy Wang |
紅杉資本 | 海外機(jī)構(gòu) | 邱紅宇 |
中歐基金 | QFII | 李帥-新 |
中歐基金管理有限公司 | QFII | 廖欣宇 |
潤(rùn)暉投資管理香港有限公司 | QFII | 蔣暘晶 |
上海復(fù)霈投資管理有限公司 | 其他 | 韓守暉 |
上海孚宥有限公司 | 其他 | 徐松鵬 |
上海混沌投資(集團(tuán))有限公司 | 其他 | 黎曉楠 |
上海頂天投資有限公司 | 其他 | 郭琪 |
世紀(jì)證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部 | 其他 | 羅睛 |
中信保誠(chéng)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 其他 | 季相博 |
中信期貨資管部 | 其他 | 康恃臻 |
中信證券資產(chǎn)管理部 | 其他 | 程驥騰 |
中信證券資管部 | 其他 | 林峰、許宏圖 |
中信資管 | 其他 | 黃哲 |
中建投信托股份有限公司 | 其他 | 朱涵林 |
中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 潘斌 |
亙曦資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 莊延 |
人保香港資產(chǎn) | 其他 | 張顯寧 |
信達(dá)澳亞 | 其他 | 馬綺雯 |
北京柏治投資管理有限公司 | 其他 | 任兆凱 |
北京橡果資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 魏鑫 |
北京灃沛投資管理有限公司 | 其他 | 孫思維 |
華夏理財(cái)有限責(zé)任公司 | 其他 | 秦丹 |
華寶信托投資有限責(zé)任公司 | 其他 | 顧寶成 |
華能貴誠(chéng)信托有限公司-華能信托.源頭活水集合資金信托計(jì)劃 | 其他 | 楊純子、趙文 |
合生創(chuàng)展投資有限公司 | 其他 | 王鐘楊 |
唐融投資 | 其他 | 楊志煜 |
復(fù)霈投資 | 其他 | 韓守輝 |
大家資管 | 其他 | 黃建平 |
天山鋁業(yè) | 其他 | 王青 |
寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 其他 | 徐輝 |
安信證券資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 吳一博 |
山東融匯私募(投資)基金管理有限公司 | 其他 | 喬雅 |
工銀資管(全球)有限公司 | 其他 | 周振立 |
廣東民營(yíng)投資股份有限公司(粵民投) | 其他 | 唐玉堂 |
建信信托有限責(zé)任公司 | 其他 | 鮑為 |
懿德財(cái)富 | 其他 | 李聰 |
招商信諾資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 柴若琪 |
昌都市凱豐投資管理有限公司-昌都資管2號(hào)私募基金 | 其他 | 黃楊 |
昶元投資 | 其他 | 常先通 |
李署 | 其他 | 霍軍 |
杭州乾璐投資管理有限公司 | 其他 | 李翔 |
正圓投資 | 其他 | 王偉平 |
澤源資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 吳金勇 |
浙江墨鉅資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 黃田 |
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 葉方強(qiáng)、陳一 |
海南智聯(lián)私募基金管理有限公司 | 其他 | 李欣怡 |
海通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 蔡駿臨 |
深圳市幸福時(shí)光資管 | 其他 | 劉英 |
深圳市正向投資管理有限公司-正向永金一號(hào)私募證券投資基金 | 其他 | 李玉銅 |
湖南三湘銀行 | 其他 | 羅帆 |
百創(chuàng)資本 | 其他 | 劉智超 |
盤(pán)京投資 | 其他 | 陳勤 |
睿思資本有限公司 | 其他 | 張彥琨 |
石鋒資產(chǎn) | 其他 | 李青霖 |
磐厚動(dòng)量 | 其他 | 胡建芳 |
福建鑫然投資管理有限公司 | 其他 | 孔令峰 |
禾其投資 | 其他 | 王祥麒 |
紫閣 | 其他 | 滕兆杰 |
紅杉資本(二級(jí)) | 其他 | 宋雅慧 |
西藏中睿合銀投資管理有限公司 | 其他 | 葉芷麟 |
財(cái)通證券股份有限公司投資管理部 | 其他 | 郭琦 |
財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 張若谷 |
賢盛投資 | 其他 | 鄭力豪 |
進(jìn)化論資產(chǎn) | 其他 | zhuangqichen |
金建(深圳)投資管理中心(有限合伙)-EDS | 其他 | 周孟夏 |
長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 姚遠(yuǎn) |
青島胤盛資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 閔金鑫 |
高毅資產(chǎn)-SZ | 其他 | 馬保良 |
關(guān)鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
- 上海老洋房出售價(jià)格多少?老洋房?jī)r(jià)格貴為什么?
- 全聚德三個(gè)季度虧掉三年利潤(rùn) 全聚德簡(jiǎn)介
- 約翰·洛克菲勒介紹 洛克菲勒的勵(lì)志故事是什么?
- 學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃 學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃主要內(nèi)容是什么?
- 征信黑戶(hù)是什么 征信黑戶(hù)有什么影響?
- 深圳汽車(chē)限購(gòu)簡(jiǎn)介 深圳汽車(chē)限購(gòu)弊端又在哪里呢?
- 玫瑰價(jià)格暴漲咋回事 花卉市場(chǎng)的發(fā)展前景如何?
- 西昌市是什么 ?西昌旅游風(fēng)景有哪些?
- 電話(huà)車(chē)險(xiǎn)好嗎 電話(huà)車(chē)險(xiǎn)的利與弊?
- 布依族簡(jiǎn)介 ?布依族風(fēng)俗是什么?
資訊
- 這家銀行把“做消費(fèi)貸款超市”寫(xiě)進(jìn)了年報(bào) 熱推薦
- 環(huán)球熱文:亞行2022年業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)205億美元
- 潘金蓮毒死武大郎是什么日子_潘金蓮毒死武大郎的時(shí)間
- 當(dāng)前資訊!標(biāo)普:確認(rèn)寧德時(shí)代(300750.SZ)“BBB+”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí),展望上調(diào)至“正面”
- 微信:小程序、視頻號(hào)可使用數(shù)字人民幣付款 環(huán)球報(bào)資訊
- 埃斯頓官網(wǎng)首頁(yè)_埃斯頓官網(wǎng) 焦點(diǎn)快看
- iPhone 15上市時(shí)間與規(guī)格亮點(diǎn)曝光,iPhone 14價(jià)比老人機(jī)讓路
- 山西公布2023年省級(jí)重點(diǎn)工程名單,共安排619個(gè)項(xiàng)目
- 海南加強(qiáng)“五一”假日旅游市場(chǎng)監(jiān)管 護(hù)航旅游安全 嚴(yán)打物價(jià)哄抬
- 賦能高質(zhì)量發(fā)展 數(shù)字經(jīng)濟(jì)是抓手-當(dāng)前頭條
焦點(diǎn)
- 數(shù)十萬(wàn)日本老人要來(lái)中國(guó)養(yǎng)老 日本老人來(lái)中國(guó)養(yǎng)老原因是什么?
- 亞洲第一高樓是什么 亞洲第一高樓多高?
- ?貓島是什么意思 日本貓島名稱(chēng)及位置是什么?
- 吉爾吉斯斯坦首都 吉爾吉斯首都比什凱克的經(jīng)濟(jì)發(fā)展如何?
- 全球金融危機(jī)原因 全球金融危機(jī)的原因介紹
- 土耳其屬于哪個(gè)洲 土耳其的首都是什么?
- 近地小行星是否會(huì)對(duì)地球造成威脅?近地小行星的蹤影匯總
- 油價(jià)或迎第八漲 油價(jià)的后市會(huì)是怎樣的發(fā)展?
- 最丑十大建筑 世界最丑十大建筑有哪些?
- 英國(guó)脫歐是什么 英國(guó)脫歐的原因介紹