超級碗是什么比賽
超級碗是一項備受全球矚目的體育盛事,它是NFL職業(yè)橄欖球大聯(lián)盟的年度冠軍賽。這項比賽被譽為全美國最受歡迎的體育賽事之一,也是世界上最具收視率的體育賽事。
超級碗通常在每年1月最后一個或2月第一個星期天舉行,稱為超級碗星期天。這一天,全美國的觀眾都會圍繞著電視機收看這場備受矚目的大賽。此外,許多球迷也會相約在家中或酒吧,共同感受比賽的激烈和緊張。
每年的超級碗都會吸引全球最頂尖的橄欖球運動員,參與這場比賽的球隊都是經過長時間的積累和努力獲得參賽資格的。而在這場比賽中勝出的球隊,將被譽為“世界冠軍”,這也是所有職業(yè)橄欖球運動員夢寐以求的榮譽。
超級碗比賽期間,球場上的競技水平與球迷的熱情氛圍相得益彰。許多球星們通過出色的表現,為球迷們奉獻了難忘的瞬間。同時,在比賽之外,球迷們也可以享受到許多精彩的表演和娛樂活動,例如演唱會、廣告宣傳等等。
超級碗歷屆冠軍及MVP得主
AFL-NFL冠軍賽
比賽 | 日期 | 勝方 | 比分 | 負方 | 球場及城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1967.01.15 | 綠灣包裝工 | 35-10 | 堪薩斯城酋長 | 洛杉磯紀念球場、洛杉磯 |
2 | 1968.01.14 | 33-14 | 奧克蘭突襲者 | 邁阿密橙碗、邁阿密 | |
3 | 1969.01.12 | 紐約噴氣機 | 16-7 | 巴爾的摩小馬 | |
4 | 1970.01.11 | 堪薩斯城酋長 | 23-7 | 明尼蘇達維京人 | Tulane球場、新奧爾良 |
國家美式足球聯(lián)盟冠軍
比賽 | 日期 | 勝方 | 比分 | 負方 | 球場及城市 |
5 | 1971.01.17 | 巴爾的摩小馬 | 16-13 | 達拉斯牛仔 | 邁阿密橙碗、邁阿密 |
6 | 1972.01.16 | 達拉斯牛仔 | 24-3 | 邁阿密海豚 | Tulane球場、新奧爾良 |
7 | 1973.01.14 | 邁阿密海豚 | 14-7 | 華盛頓紅人 | 洛杉磯紀念球場、洛杉磯 |
8 | 1974.01.13 | 24-7 | 明尼蘇達維京人 | 賴斯球場、休斯頓 | |
9 | 1975.01.12 | 匹茲堡鋼人 | 16-6 | Tulane球場、新奧爾良 | |
10 | 1976.01.18 | 21-7 | 達拉斯牛仔 | 邁阿密橙碗、邁阿密 | |
11 | 1977.01.09 | 奧克蘭突襲者 | 32-14 | 明尼蘇達維京人 | 玫瑰碗球場、洛杉磯 |
12 | 1978.01.15 | 達拉斯牛仔 | 27-10 | 丹佛野馬 | 路易斯安娜超級巨蛋、新奧爾良 |
13 | 1979.01.21 | 匹茲堡鋼人 | 35-31 | 達拉斯牛仔 | 邁阿密橙碗、邁阿密 |
14 | 1980.01.20 | 31-19 | 洛杉磯公羊隊 | 玫瑰碗球場、洛杉磯 | |
15 | 1981.01.25 | 奧克蘭突襲者 | 27-10 | 費城老鷹 | 路易斯安娜超級巨蛋、新奧爾良 |
16 | 1982.01.24 | 舊金山49人 | 26-21 | 辛辛那提猛虎 | 龐蒂亞克銀蛋球場、龐蒂亞克 |
17 | 1983.01.30 | 華盛頓紅皮 | 27-17 | 邁阿密海豚 | 玫瑰碗球場、洛杉磯 |
18 | 1984.01.22 | 洛杉磯突襲者 | 38-9 | 華盛頓紅皮 | 坦帕球場、坦帕 |
19 | 1985.01.20 | 舊金山49人 | 38-16 | 邁阿密海豚 | 斯坦福球場、斯坦福 |
20 | 1986.01.26 | 芝加哥熊隊 | 46-10 | 新英格蘭愛國者 | 路易斯安娜超級巨蛋、新奧爾良 |
21 | 1987.01.25 | 紐約巨人 | 39-20 | 丹佛野馬 | 玫瑰碗球場、洛杉磯 |
22 | 1988.01.31 | 華盛頓紅皮 | 42-10 | Jack Murphy Stadium、圣地牙哥 | |
23 | 1989.01.22 | 舊金山49人 | 20-16 | 辛辛那提猛虎 | Joe Robbie Stadium、邁阿密 |
24 | 1990.01.28 | 55-10 | 丹佛野馬 | 路易斯安娜超級巨蛋、新奧爾良 | |
25 | 1991.01.27 | 紐約巨人 | 20-19 | 布法羅比爾 | 坦帕球場、坦帕 |
26 | 1992.01.26 | 華盛頓紅皮 | 37-24 | 都會巨蛋、明尼阿波利斯 | |
27 | 1993.01.31 | 達拉斯牛仔 | 52-17 | 玫瑰碗球場、洛杉磯 | |
28 | 1994.01.30 | 30-13 | 喬治亞巨蛋、亞特蘭大 | ||
29 | 1995.01.29 | 舊金山49人 | 49-26 | 圣迭戈閃電 | Joe Robbie Stadium、邁阿密 |
30 | 1996.01.28 | 達拉斯牛仔 | 27-17 | 匹茲堡鋼人 | 太陽惡魔球場、坦比 |
31 | 1997.01.26 | 綠灣包裝工 | 35-21 | 新英格蘭愛國者 | 路易斯安娜超級巨蛋、新奧爾良 |
32 | 1998.01.25 | 丹佛野馬 | 31-24 | 綠灣包裝工 | Jack Murphy Stadium、圣地牙哥 |
33 | 1999.01.31 | 34-19 | 亞特蘭大獵鷹 | 職業(yè)球員球場、邁阿密 | |
34 | 2000.01.30 | 圣路易斯公羊 | 23-16 | 田納西泰坦 | 喬治亞巨蛋、亞特蘭大 |
35 | 2001.01.28 | 巴爾的摩烏鴉 | 34-7 | 紐約巨人 | 雷文占士球場、坦帕 |
36 | 2002.02.03 | 新英格蘭愛國者 | 20-17 | 圣路易斯公羊 | 路易斯安娜超級巨蛋、新奧爾良 |
37 | 2003.01.26 | 坦帕灣海盜 | 48-21 | 奧克蘭突襲者 | Qualcomm Stadium、圣地牙哥 |
38 | 2004.02.01 | 新英格蘭愛國者 | 32-29 | 卡羅萊納黑豹 | Reliant球場、休斯頓 |
39 | 2005.02.06 | 24-21 | 費城老鷹 | 杰克遜維爾市政球場、杰克遜維爾 | |
40 | 2006.02.05 | 匹茲堡鋼人 | 21-10 | 西雅圖海鷹 | 福特球場、底特律 |
41 | 2007.02.04 | 印第安納小馬 | 29-17 | 芝加哥熊隊 | 海豚球場、邁阿密 |
42 | 2008.02.03 | 紐約巨人 | 17-14 | 新英格蘭愛國者 | 菲尼克斯大學球場、格蘭岱爾 |
43 | 2009.02.01 | 匹茲堡鋼人 | 27-23 | 亞利桑那紅雀 | 雷文占士球場、坦帕 |
44 | 2010.02.07 | 新奧爾良圣徒 | 31-17 | 印第安納小馬 | 陽光球場、邁阿密 |
45 | 2011.02.06 | 綠灣包裝工 | 31-25 | 匹茲堡鋼人 | 牛仔球場、阿靈頓 |
46 | 2012.02.05 | 紐約巨人 | 21-17 | 新英格蘭愛國者 | 盧卡斯石油體育場、印第安納波利斯 |
47 | 2013.02.04 | 巴爾的摩烏鴉 | 34-31 | 舊金山49人 | 路易斯安娜超級巨蛋、新奧爾良 |
48 | 2014.02.03 | 西雅圖海鷹 | 43-8 | 丹佛野馬 | 紐約大都會體育場、新澤西 |
49 | 2015.02.02 | 新英格蘭愛國者 | 28-24 | 西雅圖海鷹 | 鳳凰城大學體育場、亞利桑那 |
50 | 2016.02.08 | 丹佛野馬 | 24-10 | 卡羅萊納黑豹 | 李維斯體育場、加利福尼亞 |
51 | 2017.02.06 | 新英格蘭愛國者 | 34-28* | 亞特蘭大獵鷹 | 瑞蘭特體育場、休斯敦 |
52 | 2018.02.05 | 費城老鷹 | 41-33 | 新英格蘭愛國者 | 美國銀行體育場、明尼阿波利斯 |
53 | 2019.02.04 | 新英格蘭愛國者 | 13-3 | 洛杉磯公羊隊 | 梅賽德斯-奔馳體育場、亞特蘭大 |
54 | 2020.02.03 | 堪薩斯城酋長隊 | 31-20 | 舊金山49人隊 | 硬石體育場、邁阿密 |
55 | 2021.02.08 | 坦帕灣海盜隊 | 31-9 | 堪薩斯城酋長隊 | 雷蒙德·詹姆斯體育場、坦帕 |
56 | 2022.02.14 | 洛杉磯公羊隊 | 23-20 | 辛辛那提猛虎 | SoFi體育場、洛杉磯 |
57 | 2023.02.13 | 堪薩斯城酋長 | 38-35 | 費城老鷹 | StateFarm體育場、亞利桑那 |
* 通過加時取勝
歷屆MVP
比賽日期 | 最有價值球員(MVP) | 位置 | 所屬球隊 | |
---|---|---|---|---|
第1屆 | 1967.01.15 | 巴特·斯達爾(Bart Starr) | 四分衛(wèi)(QB) | 綠灣包裝工 |
第2屆 | 1968.01.14 | |||
第3屆 | 1969.01.12 | 喬·納瑪什(Joe Namath) | 紐約噴氣機 | |
第4屆 | 1970.01.11 | 蘭·道森(Len Dawson) | 堪薩斯城酋長 | |
第5屆 | 1971.01.17 | 查克·豪利(Chuck Howley) | 線衛(wèi)(LB) | 達拉斯牛仔 |
第6屆 | 1972.01.16 | 羅杰·斯陶巴(Roger Staubach) | 四分衛(wèi)(QB) | |
第7屆 | 1973.01.14 | 杰克·斯科特(Jake Scott) | 中衛(wèi)(S) | 邁阿密海豚 |
第8屆 | 1974.01.13 | 拉瑞·克???Larry Csonka) | 跑衛(wèi)(RB) | |
第9屆 | 1975.01.12 | 弗蘭科·哈里斯(Franco Harris) | 匹茲堡鋼人 | |
第10屆 | 1976.01.18 | 林恩·斯萬(Lynn Swann) | 外接手(WR) | |
第11屆 | 1977.01.09 | 弗瑞德·比萊特尼科夫(Fred Biletnikoff) | 奧克蘭突襲者 | |
第12屆 | 1978.01.15 | 哈維·馬丁(Harvey Martin)
蘭迪·懷特(Randy White) |
防守端鋒(DE)
防守截鋒(DT) |
達拉斯牛仔 |
第13屆 | 1979.01.21 | 泰瑞·布萊德肖(Terry Bradshaw) | 四分衛(wèi)(QB) | 匹茲堡鋼人 |
第14屆 | 1980.01.20 | |||
第15屆 | 1981.01.25 | 吉姆·普朗科特(Jim Plunkett) | 奧克蘭突襲者 | |
第16屆 | 1982.01.24 | 喬·蒙坦納(JoeMontana) | 舊金山49人 | |
第17屆 | 1983.01.30 | 約翰·里金斯(John Riggins) | 跑衛(wèi)(RB) | 華盛頓紅皮 |
第18屆 | 1984.01.22 | 馬庫斯·艾倫(Marcus Allen) | 洛杉磯突襲者隊 | |
第19屆 | 1985.01.20 | 喬·蒙坦納(JoeMontana) | 四分衛(wèi)(QB) | 舊金山49人 |
第20屆 | 1986.01.26 | 理查德·鄧特(Richard Dent) | 防守端鋒(DE) | 芝加哥熊隊 |
第21屆 | 1987.01.25 | 菲爾·西姆斯(Phil Simms) | 四分衛(wèi)(QB) | 紐約巨人 |
第22屆 | 1988.01.31 | 道格·威廉姆斯(Doug Williams) | 華盛頓紅皮 | |
第23屆 | 1989.01.22 | 杰瑞·賴斯(Jerry Rice) | 外接手(WR) | 舊金山49人 |
第24屆 | 1990.01.28 | 喬·蒙坦納(Joe Montana) | 四分衛(wèi)(QB) | |
第25屆 | 1991.01.27 | 奧提斯·安德森(Ottis Anderson) | 跑衛(wèi)(RB) | 紐約巨人 |
第26屆 | 1992.01.26 | 馬克·瑞皮恩(Mark Rypien) | 四分衛(wèi)(QB) | 華盛頓紅皮 |
第27屆 | 1993.01.31 | 特洛伊·艾克曼(Troy Aikman) | 達拉斯牛仔 | |
第28屆 | 1994.01.30 | 艾米特·史密斯(Emmitt Smith) | 跑衛(wèi)(RB) | |
第29屆 | 1995.01.29 | 史蒂夫·楊(Steve Young) | 四分衛(wèi)(QB) | 舊金山49人 |
第30屆 | 1996.01.28 | 拉里·布朗(Larry Brown) | 角衛(wèi)(CB) | 達拉斯牛仔 |
第31屆 | 1997.01.26 | 德斯蒙德·霍華德(Desmond Howard) | 回攻手(KR-PR) | 綠灣包裝工 |
第32屆 | 1998.01.25 | 特雷爾·戴維斯(Terrell Davis) | 跑衛(wèi)(RB) | 丹佛野馬 |
第33屆 | 1999.01.31 | 約翰·埃爾維(John Elway) | 四分衛(wèi)(QB) | |
第34屆 | 2000.01.30 | 庫爾特·華納(Kurt Warner) | 圣路易斯公羊 | |
第35屆 | 2001.01.28 | 雷·劉易斯(Ray Lewis) | 線衛(wèi)(LB) | 巴爾的摩烏鴉 |
第36屆 | 2002.02.03 | 湯姆·布雷迪(Tom Brady) | 四分衛(wèi)(QB) | 新英格蘭愛國者 |
第37屆 | 2003.01.26 | 德克斯特·杰克遜(Dexter Jackson) | 游衛(wèi)(FS) | 坦帕灣海盜 |
第38屆 | 2004.02.01 | 湯姆·布雷迪(Tom Brady) | 四分衛(wèi)(QB) | 新英格蘭愛國者 |
第39屆 | 2005.02.06 | 迪昂·布蘭奇(Deion Branch) | 外接手(WR) | |
第40屆 | 2006.02.05 | 赫因斯·沃德(Hines Ward) | 匹茲堡鋼人 | |
第41屆 | 2007.02.04 | 佩頓·曼寧(Peyton Manning) | 四分衛(wèi)(QB) | 印第安納波利斯小馬隊 |
第42屆 | 2008.02.03 | 伊萊·曼寧(Eli Manning) | 紐約巨人 | |
第43屆 | 2009.02.01 | 桑托尼奧·霍爾姆斯(SantonioHolmes) | 外接手(WR) | 匹茲堡鋼人 |
第44屆 | 2010.02.07 | 德魯·布里斯(Drew Brees) | 四分衛(wèi)(QB) | 新奧爾良圣徒隊 |
第45屆 | 2011.02.06 | 阿隆·羅杰斯(Aaron Rodgers) | 綠灣包裝工隊 | |
第46屆 | 2012.02.05 | 伊萊·曼寧(Eli Manning) | 紐約巨人 | |
第47屆 | 2013.02.04 | 喬·弗拉科(Joe Flacco) | 巴爾的摩烏鴉 | |
第48屆 | 2014.02.03 | 馬爾科姆·史密斯(Malcom Smith) | 線衛(wèi) (LB) | 西雅圖海鷹隊 |
第49屆 | 2015.02.02 | 湯姆·布雷迪(Tom Brady) | 四分衛(wèi)(QB) | 新英格蘭愛國者 |
第50屆 | 2016.02.08 | 馮·米勒(Von Miller) | 線衛(wèi)(LB) | 丹佛野馬 |
第51屆 | 2017.02.06 | 湯姆·布雷迪(Tom Brady) | 四分衛(wèi)(QB) | 新英格蘭愛國者 |
第52屆 | 2018.02.05 | 尼克·福萊斯(Nick Foles) | 費城老鷹 | |
第53屆 | 2019.02.04 | 朱利安·埃德爾曼(Julian Edelman) | 外接手(WR) | 新英格蘭愛國者 |
第54屆 | 2020.02.03 | 帕特里克·馬霍姆斯(Patrick Mahomes) | 四分衛(wèi)(QB) | 堪薩斯城酋長隊[8] |
第55屆 | 2021.02.08 | 湯姆·布雷迪(Tom Brady) | 坦帕灣海盜隊 | |
第56屆 | 2022.02.14 | 庫珀·卡普(Cooper Kupp) | 外接手(WR) | 洛杉磯公羊隊 |
第57屆 | 2023.02.13 | 帕特里克·馬霍姆斯(Patrick mahoms) | 四分衛(wèi)(QB) | 堪薩斯城酋長 |